Vuoden 2019 europarlamenttivaalit järjestettiin Maltalla 25. toukokuuta 2019. Vaaleissa valittiin Maltan kuusi edustajaa europarlamenttiin.
Vaalien suurin voittaja oli työväenpuolue, joka voitti yli 50% äänistä ja sai neljä edustajaa. Kansallispuolue voitti loput kaksi edustajaa. Nämä kaksi puoluetta ovat perinteisesti hallinneet Maltan politiikkaa brittiläisen siirtomaavallan jälkeen.
Maltalla on usein ollut yksi europarlamenttivaalien korkeimmista äänestysprosenteista. Äänestysaktiivisuus laski viime vaaleihin nähden noin kahdella prosentilla.
Tulokset Maltan europarlamenttivaalien 2019 tulokset |- style="background-color:#E9E9E9;text-align:center;" ! colspan="2" rowspan="2" style="text-align:left;"| Puolue ! colspan="2" rowspan="2" style="text-align:left;"| Europuolue ! colspan="3"| Äänet ! colspan="2"| Paikat |- style="background-color:#E9E9E9;text-align:center;" ! width="75"| Ääniä ! width="30"|% ! width="40"|+/– ! width="30"| Paikat ! width="30"|+/– |- | style="background-color:#EE3224;"| | style="text-align:left;"| Työväenpuolue | style="background-color:#FF3333;"| | style="text-align:left;"| S&D | | 54,29 | +0,9 | 4 | 1 |- | style="background-color:#5087B2;"| | style="text-align:left;"| Kansallispuolue | style="background-color:#3366FF;"| | style="text-align:left;"| EPP | | 37,90 | -2,12 | 2 | 1 |- | style="background-color:#000000;"| | style="text-align:left;"| Imperium Europa | style="background-color: ;"| | style="text-align:left;"| – | | 3,17 | +0,49 | 0
| style="background-color:#FFA500;"| | style="text-align:left;"| Demokraattinen puolue | style="background-color:#FFCC00;"| | style="text-align:left;"| ALDE | | 2,03 | Uusi | 0
| style="background-color:#DDDDDD;"| | style="text-align:left;"| Arnold Cassola (sit.) | style="background-color: | | style="text-align:left;"| | | 0,82 | – | 0
| style="background-color:#7AC143;"| | style="text-align:left;"| Demokraattinen vaihtoehto | style="background-color:#33CC33;"| | style="text-align:left;"| G/EFA | | 0,72 | -2,23 | 0
| style="background-color:#800080;"| | style="text-align:left;"| Alleanza Bidla | style="background-color:#3366FF;"| | style="text-align:left;"| ECR | | 0,46 | +0,06 | 0
| style="background-color: #FF4000 ;"| | style="text-align:left;"| Maltalaisten patrioottien liike | style="background-color:#2B3856;"| | style="text-align:left;"| ENF | | 0,30 | Uusi | 0
| style="background-color:#5F9EA0;"| | style="text-align:left;"| Älyä, ei egoa | style="background-color: ;"| | style="text-align:left;"| | | 0,12 | Uusi | 0
| style="background-color:#DDDDDD;"| | style="text-align:left;"| Muut sitoutumattomat | style="background-color: ;"| | style="text-align:left;"| | | 0,21 | – | 0
| colspan="9" style="background-color:#E9E9E9"| |- style="font-weight:bold;" | style="text-align:left;" colspan="4"| Yhteensä | | 100 % | style="background-color:#E9E9E9;"| | 6 | style="background-color:#E9E9E9;"| |- | colspan="9" style="background-color:#E9E9E9"| |- | style="text-align:left;" colspan="4"| Hyväksyttyjä ääniä | | 96,40 | style="background-color:#E9E9E9" colspan="3" rowspan="1"| |- | style="text-align:left;" colspan="4"| Hylättyjä | | 3,60 | +1,4 | style="background-color:#E9E9E9" colspan="3" rowspan="1"| |- | style="text-align:left;" colspan="4"| Äänestäneitä | | 72,70 | -2,1 | style="background-color:#E9E9E9" colspan="3" rowspan="1"| |- | style="text-align:left;" colspan="4"| Äänioikeutettuja | | style="background-color:#E9E9E9" colspan="4"| |- | colspan="9" style="background-color:#E9E9E9"| |- | style="text-align:left;font-size:90%;" colspan="9"| Lähde:
Valitut edustajat Ehdokas PuolueÄänimääräMiriam Dalli Työväenpuolue63 438Roberta Metsola Kansallispuolue38 206Alfred Sant Työväenpuolue37 239David Casa Kansallispuolue38 790Alex Agius Saliba Työväenpuolue35 823Josianne Cutajar Työväenpuolue32 235
Lähteet
Aiheesta muualla Euroopan parlamentti – Eurovaalien 2019 tulokset Maltalla
Luokka:Europarlamenttivaalit 2019 Europarlamenttivaalit 2019