1996年アトランタオリンピックの射撃競技(1996ねんアトランタオリンピックのしゃげききょうぎ)は、男子10種目、女子5種目が行われた。男女ともダブルトラップが初めて行われた。

競技結果 ライフル射撃 男子 10mエアピストル 順位 選手名 国・地域予選決勝合計 1 ロベルト・ディ・ドンナ 585 99.2 684.2 2 王義夫 587 97.1 684.1 3 タニュ・キリアコフ 584 99.8 683.8

10mエアライフル 順位 選手名 国・地域予選決勝合計 1 アーテム・ハジベコフ 594 101.7 695.7 2 ヴォルフガング・バイベル 596 99.2 695.2 3 ジャン・ピエール・アマー 591 102.1 693.1

25mラピッドファイアーピストル 順位 選手名 国・地域予選決勝合計 1 ラルフ・シューマン 596 102.0 698.0 2 エミル・ミレフ 590 102.1 692.1 3 ウラジミール・ウォフミャニン 589 102.5 691.5

50mピストル 順位 選手名 国・地域予選決勝合計 1 ボリス・ココレフ 570 96.4 666.4 2 イゴール・バシンスキー 565 97.0 662.0 3 ロベルト・ディ・ドンナ 569 92.8 661.8

50mライフル3姿勢 順位 選手名 国・地域予選決勝合計 1 ジャン・ピエール・アマー 1175 98.9 1273.9 2 セルゲイ・ベリャエフ 1175 97.3 1272.3 3 ヴォルフラム・バイベル 1170 99.6 1269.6

50mライフル伏射 順位 選手名 国・地域予選決勝合計 1 クリスティアン・クレース 600 104.8 704.8 2 セルゲイ・ベリャエフ 598 105.3 703.3 3 ヨゼフ・ゴンキ 599 102.9 701.9

女子 10mエアピストル 順位 選手名 国・地域予選決勝合計 1 オルガ・クロチェンワ 389 101.1 490.1 2 マリナ・ログビネンコ 390 98.5 488.5 3 マリア・グロジェワ 389 99.5 488.5

10mエアライフル 順位 選手名 国・地域予選決勝合計 1 レナタ・マウアー 395 102.6 497.6 2 ペトラ・ホーネバー 397 100.4 497.4 3 アレクサンドラ・イボセフ 395 102.2 497.2

25mピストル 順位 選手名 国・地域予選決勝合計 1 李対紅 589 98.9 687.9 2 ディアナ・ヨルゴワ 585 99.8 684.8 3 マリナ・ログビネンコ 583 101.2 684.2

50mライフル3姿勢 順位 選手名 国・地域予選決勝合計 1 アレクサンドラ・イボセフ 587 99.1 686.1 2 イリーナ・ゲラシメノク 585 95.1 680.1 3 レナタ・マウアー 589 90.8 679.8

クレー射撃 男子 トラップ 順位 選手名 国・地域予選決勝合計シュートオフ 1 マイケル・ダイヤモンド 124 25 149 2 ジョシュア・ラカトス 123 24 147 28 3 ランス・ベイド 123 24 147 27

ダブルトラップ 順位 選手名 国・地域予選決勝合計シュートオフ 1 ラッセル・マーク 141 48 189 2 アルバノ・ペーラ 139 44 183 7 3 張冰 140 43 183 6

スキート 順位 選手名 国・地域予選決勝合計 1 エニオ・ファルコ 125 24 149 2 ミロスラフ・レプコフスキー 123 25 148 3 アンドレア・ベネーリ 123 24 147

10mランニングターゲット 順位 選手名 国・地域予選決勝合計 1 楊凌 585 100.8 685.8 2 肖俊 577 102.8 679.8 3 ミロスラフ・ヤヌシュ 580 98.4 678.4

女子

ダブルトラップ 順位 選手名 国・地域予選決勝合計 1 キム・ロード 108 33 141 2 スザンヌ・キールマイヤー 105 34 139 3 デシリー・ハドルストン 103 36 139

各国メダル数 1 3 2 1 6 2 2 2 1 5 3 2 2 0 4 4 2 1 2 5 5 2 0 1 3 6 1 1 1 3 1 1 1 3 8 1 0 1 2 1 0 1 2 10 0 2 2 4 11 0 2 1 3 12 0 1 1 2 13 0 1 0 1 14 0 0 1 1 0 0 1 1

脚注

外部リンク

日本オリンピック委員会 - 1996アトランタ