2019-20シーズンのロサンゼルス・レイカーズは、レイカーズのフランチャイズ72シーズン、全米バスケットボール協会(NBA)では71シーズン、ロサンゼルス移転後で60シーズン目である。レイカーズのヘッドコーチは1年目のフランク・ヴォーゲルが務めた。ウェスタン・カンファレンスのパシフィック・ディビジョンに所属し、ホームゲームはステイプルズ・センターで行われた。レイカーズはシーズンを通してリーグで3番目に優れたディフェンシブ・レーティングを誇っていた。
レイカーズは2012-13シーズン以来となる、プレーオフ進出に最初に決まったがCOVID-19・パンデミックにより、シーズンは2020年3月11日に中断された。7月5日にNBAは、フロリダ州ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートにあるESPNワイド・ワールド・オブ・スポーツ・コンプレックスにてシーズン再開(NBAバブル)に参加できる22チームを発表した。
2020年8月4日、ウェスタン・カンファレンスの首位が確定し、10年ぶりとなる第1シードを獲得した。プレーオフ第1ラウンドはポートランド・トレイルブレイザーズと対戦し、4-1で勝利した。カンファレンスセミファイナルではヒューストン・ロケッツと対戦し4-1で勝利した。カンファレンスファイナルでは、プレーオフシリーズ2012年以来となるデンバー・ナゲッツと対戦し、第5試合目でデンバーを破ったことにより、フランチャイズ史上32回目となるカンファレンス優勝を成し遂げ、2010年以来となるNBAファイナルに出場を果たした。そしてファイナルの相手となったマイアミ・ヒートに4-2で勝利したことにより2010年以来となるフランチャイズ17回目のNBAチャンピオンを獲得した。
オフシーズン フロントオフィスとコーチの変更 2019年4月9日、レイカーズのCEOだったマジック・ジョンソンが辞任し、その3日後にヘッドコーチのルーク・ウォルトンが解雇された。新ヘッドコーチにはフランク・ヴォーゲルが就任し、ジェイソン・キッドがアシスタントコーチに任命された。
ドラフト
巡 指名順 選手名 ポジション 国籍 出身校など 1 4デアンドレ・ハンターSFバージニア大学
アンソニー・デイビスの獲得 2019年6月15日、レイカーズはブランドン・イングラム、ロンゾ・ボール、ジョシュ・ハート、3つの将来の1巡目指名権 (2019年の全体4位を含む)を放出して、ニューオーリンズ・ペリカンズに所属しているアンソニー・デイビスを獲得した。
プレシーズン
|- style="background:#cfc;" | 1 | 10月5日 | @ GSW | | アンソニー・デイビス (22) | ジャベール・マギー (13) | レブロン・ジェームズ (8) | チェイス・センター 18,064 | 1–0 |- style="background:#fcc;" | 2 | 10月10日 | BKN | | レブロン・ジェームズ (20) | ジャベール・マギー (10) | アレックス・カルーソ (8) | O2ワールド15,992 | 1–1 |- style="background:#fcc;" | 3 | 10月12日 | BKN | | エイブリー・ブラッドリー (14) | ハワード, コールドウェル=ポープ (6) | アレックス・カルーソ (5) | 17,396 | 1–2 |- style="background:#cfc;" | 4 | 10月14日 | GSW | | ザック・ノーベル (22) | ドワイト・ハワード (13) | デイビッド・ストックトン (7) | ステイプルズ・センター18,997 | 2–2 |- style="background:#cfc;" | 5 | 10月16日 | GSW | | ジェームズ, ブラッドリー (18) | アンソニー・デイビス (10) | レブロン・ジェームズ (11) | ステイプルズ・センター18,997 | 3–2 |- style="background:#fcc;" | 6 | 10月18日 | @ GSW | | ケンタビオス・コールドウェル=ポープ (25) | デボンテ・カコック (10) | デメトリアス・ジャクソン (9) | チェイス・センター18,064 | 3–3
レギュラーシーズン 順位 ディビジョン
カンファレンス
注釈 z – 全体でホームコートアドバンテージ c – カンファレンスでホームコートアドバンテージ y – ディビジョン優勝 x – プレーオフ出場 * – ディビジョンリーダー
試合結果
|- style="background:#fcc;" | 1 | 10月22日 | @ LAC | | ダニー・グリーン (28) | アンソニー・デイビス (10) | レブロン・ジェームズ (8) | ステイプルズ・センター19,068 | 0–1 |- style="background:#cfc;" | 2 | 10月25日 | UTA | | レブロン・ジェームズ (32) | ジェームズ, デイビス, ハワード (7) | レブロン・ジェームズ (10) | ステイプルズ・センター18,997 | 1–1 |- style="background:#cfc;" | 3 | 10月27日 | CHA | | アンソニー・デイビス (29) | アンソニー・デイビス (14) | レブロン・ジェームズ (12) | ステイプルズ・センター18,997 | 2–1 |- style="background:#cfc;" | 4 | 10月29日 | MEM | | アンソニー・デイビス (40) | アンソニー・デイビス (20) | レブロン・ジェームズ (8) | ステイプルズ・センター18,997 | 3–1
|- style="background:#cfc;" | 5 | 1日 | @ DAL | | レブロン・ジェームズ (39) | レブロン・ジェームズ (12) | レブロン・ジェームズ (16) | アメリカン・エアラインズ・センター20,358 | 4–1 |- style="background:#cfc;" | 6 | 3日 | @ SAS | | アンソニー・デイビス (25) | ドワイト・ハワード (13) | レブロン・ジェームズ (13) | AT&Tセンター18,610 | 5–1 |- style="background:#cfc;" | 7 | 5日 | @ CHI | | レブロン・ジェームズ (30) | レブロン・ジェームズ (10) | レブロン・ジェームズ (11) | ユナイテッド・センター21,193 | 6–1 |- style="background:#cfc;" | 8 | 8日 | MIA | | アンソニー・デイビス (26) | ジャベール・マギー (10) | アンソニー・デイビス (7) | ステイプルズ・センター18,997 | 7–1 |- style="background:#fcc;" | 9 | 10日 | TOR | | アンソニー・デイビス (27) | レブロン・ジェームズ (13) | レブロン・ジェームズ (15) | ステイプルズ・センター18,997 | 7–2 |- style="background:#cfc;" | 10 | 12日 | @ PHX | | アンソニー・デイビス (24) | アンソニー・デイビス (12) | レブロン・ジェームズ (11) | トーキング・スティック・リゾート・アリーナ18,055 | 8–2 |- style="background:#cfc;" | 11 | 13日 | GSW | | レブロン・ジェームズ (23) | ジャベール・マギー (17) | レブロン・ジェームズ (12) | ステイプルズ・センター18,997 | 9–2 |- style="background:#cfc;" | 12 | 15日 | SAS | | レブロン・ジェームズ (29) | ドワイト・ハワード, マギー (7) | レブロン・ジェームズ (11) | ステイプルズ・センター18,997 | 10–2 |- style="background:#cfc;" | 13 | 17日 | ATL | | レブロン・ジェームズ (33) | ドワイト・ハワード (9) | レブロン・ジェームズ (12) | ステイプルズ・センター18,997 | 11–2 |- style="background:#cfc;" | 14 | 19日 | OKC | | アンソニー・デイビス (34) | レブロン・ジェームズ (11) | ジェームズ, ロンド (10) | ステイプルズ・センター18,997 | 12–2 |- style="background:#cfc;" | 15 | 22日 | @ OKC | | アンソニー・デイビス (33) | アンソニー・デイビス (11) | レブロン・ジェームズ (14) | チェサピーク・エナジー・アリーナ18,203 | 13–2 |- style="background:#cfc;" | 16 | 23日 | @ MEM | | レブロン・ジェームズ (30) | ドワイト・ハワード (9) | レイジョン・ロンド (6) | フェデックス・フォーラム17,794 | 14–2 |- style="background:#cfc;" | 17 | 25日 | @ SAS | | レブロン・ジェームズ (33) | アンソニー・デイビス (12) | レブロン・ジェームズ (14) | AT&Tセンター18,498 | 15–2 |- style="background:#cfc;" | 18 | 27日 | @ NOP | | アンソニー・デイビス (41) | アンソニー・デイビス (9) | レブロン・ジェームズ (11) | スムージー・キング・センター18,626 | 16–2 |- style="background:#cfc;" | 19 | 29日 | WAS | | アンソニー・デイビス (26) | アンソニー・デイビス (13) | レブロン・ジェームズ (11) | ステイプルズ・センター18,997 | 17–2
|- style="background:#fcc;" | 20 | 1日 | DAL | | アンソニー・デイビス (27) | デイビス, マギー (10) | レブロン・ジェームズ (8) | ステイプルズ・センター18,997 | 17–3 |- style="background:#cfc;" | 21 | 3日 | @ DEN | | デイビス, ジェームズ (25) | アンソニー・デイビス (10) | レブロン・ジェームズ (9) | ペプシ・センター19,658 | 18–3 |- style="background:#cfc;" | 22 | 4日 | @ UTA | | アンソニー・デイビス (26) | ハワード, ロンド (9) | ジェームズ, ロンド (12) | ビビント・スマート・ホーム・アリーナ18,306 | 19–3 |- style="background:#cfc;" | 23 | 6日 | @ POR | | アンソニー・デイビス (39) | ドワイト・ハワード (10) | レブロン・ジェームズ (8) | モダ・センター19,912 | 20–3 |- style="background:#cfc;" | 24 | 8日 | MIN | | アンソニー・デイビス (50) | ダニー・グリーン (8) | レブロン・ジェームズ (13) | ステイプルズ・センター18,997 | 21–3 |- style="background:#cfc;" | 25 | 11日 | @ ORL | | レブロン・ジェームズ (25) | アンソニー・デイビス (12) | レブロン・ジェームズ (10) | アムウェイ・センター18,846 | 22–3 |- style="background:#cfc;" | 26 | 13日 | @ MIA | | アンソニー・デイビス (33) | アンソニー・デイビス, マギー (10) | レブロン・ジェームズ (12) | アメリカン・エアラインズ・アリーナ20,013 | 23–3 |- style="background:#cfc;" | 27 | 15日 | @ ATL | | レブロン・ジェームズ (32) | デイビス, ジェームズ (13) | レブロン・ジェームズ (7) | フィリップス・アリーナ16,962 | 24–3 |- style="background:#fcc;" | 28 | 17日 | @ IND | | ハワード, ジェームズ (20) | レブロン・ジェームズ (9) | レブロン・ジェームズ (9) | バンカーズ・ライフ・フィールドハウス17,923 | 24–4 |- style="background:#fcc;" | 29 | 19日 | @ MIL | | アンソニー・デイビス (36) | レブロン・ジェームズ (12) | レブロン・ジェームズ (11) | ファイサーブ・フォーラム18,051 | 24–5 |- style="background:#fcc;" | 30 | 22日 | DEN | | アンソニー・デイビス (32) | アンソニー・デイビス (11) | レイジョン・ロンド (8) | ステイプルズ・センター18,997 | 24–6 |- style="background:#fcc;" | 31 | 25日 | LAC | | カイル・クーズマ (25) | ハワード, ジェームズ (9) | レブロン・ジェームズ (10) | ステイプルズ・センター18,997 | 24–7 |- style="background:#cfc;" | 32 | 28日 | @ POR | | カイル・クーズマ (24) | アンソニー・デイビス (9) | レブロン・ジェームズ (16) | モダ・センター19,960 | 25–7 |- style="background:#cfc;" | 33 | 29日 | DAL | | アンソニー・デイビス (23) | アンソニー・デイビス (9) | レブロン・ジェームズ (13) | ステイプルズ・センター18,997 | 26–7
|- style="background:#cfc;" | 34 | 1月1日 | PHX | | レブロン・ジェームズ (31) | レブロン・ジェームズ (13) | レブロン・ジェームズ (12) | ステイプルズ・センター18,997 | 27–7 |- style="background:#cfc;" | 35 | 1月3日 | NOP | | アンソニー・デイビス (46) | アンソニー・デイビス (13) | レブロン・ジェームズ (15) | ステイプルズ・センター18,997 | 28–7 |- style="background:#cfc;" | 36 | 1月5日 | DET | | アンソニー・デイビス (24) | レブロン・ジェームズ (14) | レブロン・ジェームズ (11) | ステイプルズ・センター18,997 | 29–7 |- style="background:#cfc;" | 37 | 1月7日 | NYK | | レブロン・ジェームズ (31) | ドワイト・ハワード (13) | レイジョン・ロンド (10) | ステイプルズ・センター18,997 | 30–7 |- style="background:#cfc;" | 38 | 1月10日 | @ DAL | | レブロン・ジェームズ (35) | レブロン・ジェームズ (16) | レブロン・ジェームズ (7) | アメリカン・エアラインズ・センター20,542 | 31–7 |- style="background:#cfc;" | 39 | 1月11日 | @ OKC | | カイル・クーズマ (36) | ドワイト・ハワード (14) | レイジョン・ロンド (8) | チェサピーク・エナジー・アリーナ18,203 | 32–7 |- style="background:#cfc;" | 40 | 1月13日 | CLE | | レブロン・ジェームズ (31) | ドワイト・ハワード (15) | レブロン・ジェームズ (8) | ステイプルズ・センター18,997 | 33–7 |- style="background:#fcc;" | 41 | 1月15日 | ORL | | クイン・クック (22) | ドワイト・ハワード (16) | レブロン・ジェームズ (19) | ステイプルズ・センター18,997 | 33–8 |- style="background:#cfc;" | 42 | 1月18日 | @ HOU | | レブロン・ジェームズ (31) | ドワイト・ハワード (10) | レブロン・ジェームズ (12) | トヨタセンター18,502 | 34–8 |- style="background:#fcc;" | 43 | 1月20日 | @ BOS | | ジャベール・マギー (18) | ドワイト・ハワード (10) | レブロン・ジェームズ (13) | TDガーデン19,156 | 34–9 |- style="background:#cfc;" | 44 | 1月22日 | @ NYK | | アンソニー・デイビス (28) | ドワイト・ハワード (12) | デイビス, ジェームズ (5) | マディソン・スクエア・ガーデン19,812 | 35–9 |- style="background:#cfc;" | 45 | 1月23日 | @ BKN | | レブロン・ジェームズ (27) | ハワード, ジェームズ (12) | ジェームズ, ロンド (10) | バークレイズ・センター17,732 | 36–9 |- style="background:#fcc;" | 46 | 1月25日 | @ PHI | | アンソニー・デイビス (31) | アンソニー・デイビス, ジェームズ (7) | レブロン・ジェームズ (8) | Wells Fargo Center21,109 | 36–10 |- style="background:#bbb;" | — | 1月28日 | LAC | colspan="6" | 2020年カラバサスヘリコプター墜落事故による元レイカーズに所属していたコービー・ブライアントが亡くなられた関係で試合が7月30日に延期。(当初は4月9日に再開予定だった)https://www.cbssports.com/nba/news/nba-reschedules-postponed-lakers-clippers-game-for-april-9-at-staples-center/ |- style="background:#fcc;" | 47 | 1月31日 | POR | | アンソニー・デイビス (37) | デイビス, クーズマ (15) | レブロン・ジェームズ (10) | ステイプルズ・センター18,997 | 36–11
|- style="background:#cfc;" | 48 | 2月1日 | @ SAC | | アンソニー・デイビス (21) | レブロン・ジェームズ (10) | レブロン・ジェームズ (11) | ゴールデン1センター17,583 | 37–11 |- style="background:#cfc;" | 49 | 2月4日 | SAS | | レブロン・ジェームズ (36) | カイル・クーズマ (12) | レブロン・ジェームズ (9) | ステイプルズ・センター18,997 | 38–11 |- style="background:#fcc;" | 50 | 2月6日 | HOU | | アンソニー・デイビス (32) | アンソニー・デイビス (13) | レブロン・ジェームズ (15) | ステイプルズ・センター18,997 | 38–12 |- style="background:#cfc;" | 51 | 2月8日 | @ GSW | | アンソニー・デイビス (27) | アンソニー・デイビス (10) | レブロン・ジェームズ (11) | チェイス・センター18,064 | 39–12 |- style="background:#cfc;" | 52 | 2月10日 | PHX | | アンソニー・デイビス (25) | ドワイト・ハワード (15) | レブロン・ジェームズ (9) | ステイプルズ・センター18,997 | 40–12 |- style="background:#cfc;" | 53 | 2月12日 | @ DEN | | アンソニー・デイビス (33) | レブロン・ジェームズ (12) | レブロン・ジェームズ (14) | Pepsi Center19,860 | 41–12 |- style="background:#cfc;" | 54 | 2月21日 | MEM | | レブロン・ジェームズ (32) | アンソニー・デイビス (13) | レブロン・ジェームズ (7) | ステイプルズ・センター18,997 | 42–12 |- style="background:#cfc;" | 55 | 2月23日 | BOS | | アンソニー・デイビス (32) | アンソニー・デイビス (13) | レブロン・ジェームズ (9) | ステイプルズ・センター18,997 | 43–12 |- style="background:#cfc;" | 56 | 2月25日 | NOP | | レブロン・ジェームズ (40) | アンソニー・デイビス (14) | アレックス・カルーソ (8) | ステイプルズ・センター18,997 | 44–12 |- style="background:#cfc;" | 57 | 2月27日 | @ GSW | | アンソニー・デイビス (23) | ドワイト・ハワード (9) | ラジョン・ロンド (6) | チェイス・センター18,064 | 45–12 |- style="background:#fcc;" | 58 | 2月29日 | @ MEM | | レブロン・ジェームズ (19) | アンソニー・デイビス (9) | レブロン・ジェームズ (10) | フェデックス・フォーラム17,794 | 45–13
|- style="background:#cfc;" | 59 | 3月1日 | @ NOP | | レブロン・ジェームズ (34) | レブロン・ジェームズ (12) | レブロン・ジェームズ (13) | スムージー・キング・センター18,547 | 46–13 |- style="background:#cfc;" | 60 | 3月3日 | PHI | | アンソニー・デイビス (37) | アンソニー・デイビス (13) | レブロン・ジェームズ (14) | ステイプルズ・センター18,997 | 47–13 |- style="background:#cfc;" | 61 | 3月6日 | MIL | | レブロン・ジェームズ (37) | ジャベール・マギー (11) | レブロン・ジェームズ (8) | ステイプルズ・センター18,997 | 48–13 |- style="background:#cfc;" | 62 | 3月8日 | @ LAC | | アンソニー・デイビス (30) | カイル・クーズマ (10) | レブロン・ジェームズ (9) | ステイプルズ・センター19,068 | 49–13 |- style="background:#fcc;" | 63 | 3月10日 | BKN | | レブロン・ジェームズ (29) | レブロン・ジェームズ (12) | レブロン・ジェームズ (9) | ステイプルズ・センター18,997 | 49–14
|- style="background:#cfc;" | 64 | 7月30日 | LAC | | アンソニー・デイビス (34) | レブロン・ジェームズ (11) | レブロン・ジェームズ (7) | ザ・アリーナ観客無し | 50-14 |- style="background:#fcc;" | 65 | 8月1日 | @ TOR | | レブロン・ジェームズ (20) | レブロン・ジェームズ (10) | レブロン・ジェームズ (5) | ザ・アリーナ観客無し | 50-15 |- style="background:#cfc;" | 66 | 8月3日 | @ UTA | | アンソニー・デイビス (42) | アンソニー・デイビス (12) | レブロン・ジェームズ (9) | ザ・アリーナ観客無し | 51-15 |- style="background:#fcc;" | 67 | 8月5日 | OKC | | レブロン・ジェームズ (19) | レブロン・ジェームズ (11) | アンソニー・デイビス (5) | HP・フィールド・ハウス観客無し | 51-16 |- style="background:#fcc;" | 68 | 8月6日 | @ HOU | | カイル・クーズマ (21) | ドワイト・ハワード (15) | クイン・クック (4) | ザ・アリーナ観客無し | 51-17 |- style="background:#fcc;" | 69 | 8月8日 | @ IND | | レブロン・ジェームズ (31) | ドワイト・ハワード (12) | レブロン・ジェームズ (7) | HP・フィールド・ハウス観客無し | 51-18 |- style="background:#cfc;" | 70 | 8月10日 | DEN | | レブロン・ジェームズ (29) | マーキーフ・モリス (7) | レブロン・ジェームズ (12) | ザ・アリーナ観客無し | 52-18 |- style="background:#fcc;" | 71 | 8月13日 | SAC | | ディオン・ウェイターズ (19) | ジャベール・マギー (9) | ダドリー, ウェイターズ (5) | HP・フィールド・ハウス観客無し | 52-19
シーズン注釈 レブロン・ジェームズは16年連続でアンソニー・デイビスは7年連続でこの年のオールスターゲームに選出され、チームレブロンのヘッドコーチにフランク・ヴォーゲルが選ばれた。
チームは、11月末には17勝2敗と好スタートを切ったが、3月11日の試合後にユタ・ジャズのルディ・ゴベールらが新型コロナウイルスの陽性反応を示したため、リーグ関係者によって感染防止を理由にシーズンは中断となった。レイカーズの2人の選手が3月19日に陽性反応を示したと報じられた。
2020年1月26日、元レイカーズのオールスター、コービー・ブライアント(当時41歳)と娘のジジ・ブライアント(当時13歳)、その他7人の乗客がヘリコプターの墜落事故により亡くなるという悲劇が起こった。
プレーオフ
試合結果
|- style="background:#fcc;" | 1 | 8月18日 | POR | | アンソニー・デイビス (28) | レブロン・ジェームズ (17) | レブロン・ジェームズ (16) | ザ・アリーナ観客無し | 0–1