2021-22シーズンのブルックリン・ネッツは、ネッツのフランチャイズとしては55シーズン、NBAに加盟後46シーズン、ブルックリン区に移転してから10年目のシーズンである。2022年2月10日にジェームズ・ハーデンを放出し、フィラデルフィア・76ersからベン・シモンズを獲得した。
ドラフト
+ 2021年のNBAドラフト指名覧巡指名順選手ポジション国籍 出身校など127 キャメロン・トーマスSG LSU244 ケスラー・エドワーズSF ペパーダイン大学249 マーカス・ゼガロフスキーPG クレイトン大学259 ライクアン・グレイPF フロリダ州立大学
ロスター
プレシーズン
プレシーズンのスケジュールは2021年8月10日に発表された。
|- style="background:#eee;" | 1 | 10月3日 | @ LAL | | トーマス (21) | ミルサップ (10) | ミルサップ, オルドリッジ (3) | ステイプルズ・センター16,000 | 1-0 |- style="background:#eee;" | 2 | 10月8日 | MIL | | デュラント (18) | デュラント (6) | グリフィン (5) | バークレイズ・センター12,770 | 2-0 |- style="background:#fbb;" | 3 | 10月11日 | @ PHI | | デュラント (23) | デュラント (7) | ハーデン (4) | ウェルズ・ファーゴ・センター14,522 | 2-1 |- style="background:#eee;" | 4 | 10月14日 | MIN | | ハリス (23) | ミルサップ (9) | ハーデン (14) | バークレイズ・センター11,210 | 3-1
シーズン成績 ディビジョン
カンファレンス
注釈 z – 全体でホームコートアドバンテージ c – カンファレンスでホームコートアドバンテージ y – ディビジョン優勝 x – プレーオフ出場 * – ディビジョンリーダー
試合結果
レギュラーシーズン レギュラーシーズンのスケジュールは2021年8月20日にリリースされた。
|- style="background:#fbb;" | 1 | 10月19日 | @ MIL | | デュラント (32) | デュラント (11) | ハーデン (8) | ファイサーブ・フォーラム17,341 | 0-1 |- style="background:#eee;" | 2 | 10月22日 | @ PHI | | デュラント (29) | デュラント (15) | デュラント (12) | ウェルズ・ファーゴ・センター20,367 | 1-1 |- style="background:#fbb;" | 3 | 10月24日 | CHA | | デュラント (38) | オルドリッジ (8) | ハーデン (8) | バークレイズ・センター17,732 | 1-2 |- style="background:#eee;" | 4 | 10月25日 | WAS | | デュラント (25) | グリフィン (9) | ハーデン (9) | バークレイズ・センター14,487 | 2-2 |- style="background:#fbb;" | 5 | 10月27日 | MIA | | デュラント (25) | デュラント (11) | ハーデン (7) | バークレイズ・センター17,732 | 2-3 |- style="background:#eee;" | 6 | 10月29日 | IND | | ハーデン (29) | デュラント (11) | ハーデン (8) | バークレイズ・センター16,139 | 3-3 |- style="background:#eee;" | 7 | 10月31日 | DET | | デュラント (23) | ハーデン (10) | ハーデン (12) | バークレイズ・センター13,507 | 4-3
|- style="background:#eee;" | 8 | 11月3日 | ATL | | デュラント (30) | デュラント, グリフィン (7) | ハーデン (11) | バークレイズ・センター17,323 | 5-3 |- style="background:#eee;" | 9 | 11月5日 | @ DET | | デュラント (29) | デュラント, ハーデン (10) | ハーデン (10) | リトル・シーザーズ・アリーナ14,235 | 6-3 |- style="background:#eee;" | 10 | 11月7日 | @ TOR | | デュラント (31) | グリフィン (11) | ハーデン (8) | スコシアバンク・アリーナ19,800 | 7-3 |- style="background:#fbb;" | 11 | 11月8日 | @ CHI | | デュラント (38) | デュラント (10) | ハーデン (5) | ユナイテッド・センター19,459 | 7-4 |- style="background:#eee;" | 12 | 11月10日 | @ ORL | | デュラント (30) | ハーデン (11) | ハーデン (11) | アムウェイ・センター13,882 | 8-4 |- style="background:#eee;" | 13 | 11月12日 | @ NOP | | ハーデン (39) | デュラント (11) | ハーデン (12) | スムージー・キング・センター14,650 | 9-4 |- style="background:#eee;" | 14 | 11月14日 | @ OKC | | デュラント (33) | デュラント, オルドリッジ (8) | ハーデン (13) | ペイコム・センター15,080 | 10-4 |- style="background:#fbb;" | 15 | 11月16日 | GSW | | ハーデン (24) | シャープ (7) | ミルズ, ハーデン (4) | バークレイズ・センター17,732 | 10-5 |- style="background:#eee;" | 16 | 11月17日 | CLE | | ハーデン (27) | ブラウン, ハーデン (10) | ハーデン (7) | バークレイズ・センター16,922 | 11-5 |- style="background:#eee;" | 17 | 11月19日 | ORL | | ハーデン (36) | ハーデン, ジョンソン (10) | ハーデン (8) | バークレイズ・センター16,966 | 12-5 |- style="background:#eee;" | 18 | 11月22日 | @ CLE | | デュラント (27) | オルドリッジ (11) | ハーデン (14) | ロケット・モーゲージ・フィールドハウス17,387 | 13-5 |- style="background:#eee;" | 19 | 11月24日 | @ BOS | | ミルズ (23) | ベンブリー (10) | ハーデン (11) | TDガーデン19,156 | 14-5 |- style="background:#fbb;" | 20 | 11月27日 | PHX | | デュラント (39) | ハーデン (13) | ハーデン (14) | バークレイズ・センター18,071 | 14-6 |- style="background:#eee;" | 21 | 11月30日 | NYK | | ハーデン (34) | ハーデン (10) | デュラント (9) | バークレイズ・センター18,081 | 15-6
|- style="background:#eee;" | 22 | 12月3日 | MIN | | デュラント (30) | デュラント (10) | ハーデン (9) | バークレイズ・センター17,732 | 16-6 |- style="background:#fbb;" | 23 | 12月4日 | CHI | | デュラント (28) | ブラウン | ハーデン (14) | バークレイズ・センター18,116 | 16-7 |- style="background:#eee;" | 24 | 12月7日 | @ DAL | | デュラント (24) | ハーデン, クラクストン (9) | ハーデン (12) | アメリカン・エアラインズ・センター19,559 | 17-7 |- style="background:#fbb;" | 25 | 12月8日 | @ HOU | | ハーデン (25) | ハーデン (11) | ハーデン (8) | アメリカン・エアラインズ・センター15,834 | 17-8 |- style="background:#eee;" | 26 | 12月10日 | @ ATL | | デュラント (31) | ジョンソン | ハーデン (11) | ステートファーム・アリーナ17,074 | 18-8 |- style="background:#eee;" | 27 | 12月12日 | @ DET | | デュラント (51) | デュラント (7) | デュラント (9) | リトル・シーザーズ・アリーナ15,289 | 19-8 |- style="background:#eee;" | 28 | 12月14日 | TOR | | デュラント (34) | デュラント, デュークJr. (13) | デュラント (11) | バークレイズ・センター17,325 | 20-8 |- style="background:#eee;" | 29 | 12月16日 | PHI | | デュラント (34) | デュラント (11) | デュラント (8) | バークレイズ・センター17,053 | 21-8 |- style="background:#fbb;" | 30 | 12月18日 | ORL | | ミルズ (24) | デュークJr. (14) | グリフィン (6) | バークレイズ・センター16,292 | 21-9 |- style="background:#ccc;" | — | 12月19日 | DEN | colspan="6" | 延期 (COVID-19) (振替日:未定) |- style="background:#ccc;" | — | 12月21日 | WAS | colspan="6" | 延期 (COVID-19) (振替日:未定) |- style="background:#ccc;" | — | 12月23日 | @ POR | colspan="6" | 延期 (COVID-19) (振替日:未定) |- style="background:#eee;" | 31 | 12月25日 | @ LAL | | ハーデン (36) | ハーデン (10) | ハーデン (10) | クリプト・ドットコム・アリーナ18,997 | 22-9 |- style="background:#eee;" | 32 | 12月27日 | @ LAC | | ハーデン (39) | グリフィン (9) | ハーデン (15) | クリプト・ドットコム・アリーナ17,128 | 23-9 |- style="background:#fbb;" | 33 | 12月30日 | PHI | | デュラント, ハーデン (33) | ハーデン (14) | ハーデン (10) | バークレイズ・センター17,920 | 23-10
|- style="background:#fbb;" | 34 | 1月1日 | LAC | | ハーデン (34) | ハーデン (12) | ハーデン (13) | バークレイズ・センター17,732 | 23–11 |- style="background:#fbb;" | 35 | 1月3日 | MEM | | デュラント (26) | ブラウン (7) | ハーデン (8) | バークレイズ・センター17,089 | 23–12 |- style="background:#eee;" | 36 | 1月5日 | @ IND | | デュラント (39) | デュラント (8) | デュラント (7) | ゲインブリッジ・フィールドハウス14,176 | 24–12 |- style="background:#fbb;" | 37 | 1月7日 | MIL | | デュラント (29) | デュラント (8) | デュラント, ハーデン (7) | バークレイズ・センター17,732 | 24–13 |- style="background:#eee;" | 38 | 1月9日 | SAS | | デュラント (28) | クラクストン (14) | ハーデン (12) | バークレイズ・センター15,606 | 25–13 |- style="background:#fbb;" | 39 | 1月10日 | @ POR | | デュラント (28) | デュラント (10) | デュラント, ミルズ (5) | モダ・センター16,379 | 25–14 |- style="background:#eee;" | 40 | 1月12日 | @ CHI | | デュラント (27) | ハーデン, シャープ (7) | ハーデン (16) | ユナイテッド・センター21,698 | 26–14 |- style="background:#fbb;" | 41 | 1月13日 | OKC | | ハーデン (26) | ミルサップ (10) | ハーデン (9) | バークレイズ・センター16,964 | 26–15 |- style="background:#eee;" | 42 | 1月15日 | NOP | | ハーデン (27) | シャープ (10) | ハーデン (15) | バークレイズ・センター17,034 | 27–15 |- style="background:#fbb;" | 43 | 1月17日 | @ CLE | | アービング (27) | ハーデン, アービング (7) | ハーデン (10) | ロケット・モーゲージ・フィールドハウス18,105 | 27–16 |- style="background:#eee;" | 44 | 1月19日 | @ WAS | | アービング (30) | ハーデン (8) | ハーデン (9) | キャピタル・ワン・アリーナ15,380 | 28–16 |- style="background:#eee;" | 45 | 1月21日 | @ SAS | | ハーデン (37) | ハーデン, シャープ (10) | ハーデン (11) | AT&Tセンター15,068 | 29–16 |- style="background:#fbb;" | 46 | 1月23日 | @ MIN | | アービング (30) | シャープ (9) | ハーデン (13) | ターゲット・センター16,475 | 29–17 |- style="background:#fbb;" | 47 | 1月25日 | LAL | | ハーデン (33) | ハーデン (12) | ハーデン (11) | バークレイズ・センター18,126 | 29–18 |- style="background:#fbb;" | 48 | 1月26日 | DEN | | トーマス (25) | オルドリッジ, ジョンソン (8) | ジョンソン (7) | バークレイズ・センター18,011 | 29–19 |- style="background:#fbb;" | 49 | 1月29日 | @ GSW | | アービング (32) | クラクストン (8) | アービング (7) | チェイス・センター18,064 | 29–20
|- style="background:#fbb;" | 50 | 2月1日 | @ PHX | | アービング (26) | グリフィン (6) | ハーデン (10) | フットプリント・センター17,071 | 29–21 |- style="background:#fbb;" | 51 | 2月2日 | @ SAC | | クラクストン (23) | クラクストン (11) | ハーデン (12) | ゴールデン1センター13,153 | 29–22 |- style="background:#fbb;" | 52 | 2月4日 | @ UTA | | トーマス (30) | シャープ (8) | アービング (6) | ビビント・アリーナ18,306 | 29–23 |- style="background:#fbb;" | 53 | 2月6日 | @ DEN | | アービング (27) | エドワーズ (6) | アービング (11) | ボール・アリーナ18,241 | 29–24 |- style="background:#fbb;" | 54 | 2月8日 | BOS | | カーター (21) | シャープ (9) | ジョンソン (5) | バークレイズ・センター17,732 | 29–25 |- style="background:#fbb;" | 55 | 2月10日 | @ WAS | | アービング (31) | シャープ (10) | アービング (6) | キャピタル・ワン・アリーナ15,204 | 29–26 |- style="background:#fbb;" | 56 | 2月12日 | @ MIA | | アービング (29) | シャープ (12) | アービング (5) | FTXアリーナ19,600 | 29–27 |- style="background:#eee;" | 57 | 2月14日 | SAC | | カリー (23) | ドラモンド (9) | ブラウン (6) | バークレイズ・センター16,873 | 30–27 |- style="background:#eee;" | 58 | 2月16日 | @ NTK | | トーマス (21) | ドラモンド (19) | カリー (6) | マディソン・スクエア・ガーデン18,916 | 31–27 |- style="background:#fbb;" | 59 | 2月17日 | WAS | | ミルズ (22) | ドラモンド (9) | ブラウン, カリー (4) | バークレイズ・センター17,477 | 31–28 |- style="background:#fbb;" | 60 | 2月24日 | BOS | | カリー (22) | ブラウン, カリー (7) | ジョンソン (6) | バークレイズ・センター17,986 | 31–29 |- style="background:#eee" | 61 | 2月26日 | @ MIL | | アービング (38) | ドラモンド (12) | ドラモンド, アービング (5) | ファイサーブ・フォーラム17,341 | 32–29 |- style="background:#fbb;" | 62 | 2月28日 | TOR | | オルドリッジ (15) | シャープ (7) | ドラギッチ (5) | バークレイズ・センター17,112 | 32–30
|- style="background:#fbb" | 63 | 3月1日 | @ TOR | | ジョンソン (19) | オルドリッジ (9) | カリー (6) | スコシアバンク・アリーナ18,903 | 32–31 |- style="background:#fbb" | 64 | 3月3日 | MIA | | デュラント (31) | 同率4名 (4) | ドラギッチ (7) | バークレイズ・センター17,732 | 32–32 |- style="background:#fbb;" | 65 | 3月6日 | @ BOS | | デュラント (37) | ドラモンド (7) | デュラント (8) | TDガーデン19,156 | 32–33 |- style="background:#eee;" | 66 | 3月8日 | @ CHA | | アービング (50) | ドラモンド (14) | ドラギッチ, デュラント (7) | スペクトラム・センター17,230 | 33–33 |- style="background:#eee;" | 67 | 3月10日 | @ PHI | | デュラント (25) | デュラント (14) | ドラギッチ, デュラント (7) | ウェルズ・ファーゴ・センター21,408 | 34–33 |- style="background:#eee;" | 68 | 3月13日 | NYK | | デュラント (53) | ドラモンド (10) | デュラント (9) | バークレイズ・センター18,057 | 35–33 |- style="background:#eee;" | 69 | 3月15日 | @ ORL | | アービング (60) | クラクストン (10) | ブラウン (8) | アムウェイ・センター15,282 | 36–33 |- style="background:#fbb;" | 70 | 3月16日 | DAL | | デュラント (23) | ドラモンド (17) | デュラント (10) | バークレイズ・センター17,981 | 36–34 |- style="background:#eee;" | 71 | 3月18日 | POR | | デュラント (38) | クラクストン, ドラモンド (9) | ドラギッチ (10) | バークレイズ・センター17,732 | 37–34 |- style="background:#eee;" | 72 | 3月21日 | UTA | | デュラント (37) | デュラント (9) | デュラント (8) | バークレイズ・センター17,887 | 38–34 |- style="background:#fbb;" | 73 | 3月23日 | @ MEM | | アービング (43) | デュラント (11) | デュラント, アービング (8) | フェデックス・フォーラム17,794 | 38–35 |- style="background:#eee;" | 74 | 3月26日 | @ MIA | | デュラント (23) | ドラモンド (11) | アービング (6) | FTXアリーナ19,600 | 39–35 |- style="background:#fbb;" | 75 | 3月27日 | CHA | | デュラント (27) | ドラモンド (17) | アービング (11) | バークレイズ・センター18,166 | 39–36 |- style="background:#eee;" | 76 | 3月29日 | DET | | デュラント (41) | ドラモンド (13) | デュラント (5) | バークレイズ・センター17,559 | 40–36 |- style="background:#fbb;" | 77 | 3月31日 | MIL | | デュラント (26) | ドラモンド (10) | デュラント (11) | Barclays Center17,917 | 40–37
|- style="background:#fbb;" | 78 | 4月2日 | @ ATL | | 4月2日 (55) | ドラモンド (13) | アービング (6) | ステートファーム・アリーナ18,126 | 40–38 |- style="background:#eee;" | 79 | 4月5日 | HOU | | アービング (42) | ドラモンド (11) | デュラント (7) | バークレイズ・センター17,768 | 41–38 |- style="background:#eee;" | 80 | 4月6日 | @ NYK | | デュラント (32) | デュラント (10) | デュラント (11) | マディソン・スクエア・ガーデン19,812 | 42–38 |- style="background:#eee;" | 81 | 4月8日 | CLE | | デュラント (36) | ドラモンド (12) | ブラウン, アービング (8) | バークレイズ・センター18,169 | 43–38 |- style="background:#eee;" | 82 | 4月10日 | IND | | アービング (35) | ドラモンド (13) | デュラント (16) | バークレイズ・センター17,967 | 44–38
プレイイン
|- style="background:#eee;" | 1 | 4月12日 | CLE | | アービング (34) | ブラウン, クラクストン (9) | アービング (12) | バークレイズ・センター17,732 | 1–0
プレーオフ
|- style="background:#fbb;" | 1 | 4月17日 | @ BOS | | アービング (39) | クラクストン (8) | カリー, アービング (6) | TDガーデン19,156 | 0–1 |- style="background:#fbb;" | 2 | 4月20日 | @ BOS | | デュラント (27) | ブラウン, アービング (8) | デュラント (5) | TDガーデン19,156 | 0–2 |- style="background:#fbb;" | 3 | 4月23日 | BOS | | ブラウン (26) | ブラウン, デュラント (8) | アービング (9) | バークレイズ・センター18,175 | 0–3 |- style="background:#fbb;" | 4 | 4月25日 | BOS | | デュラント (39) | ドラギッチ (8) | デュラント (9) | バークレイズ・センター18,099 | 0–4
主な移籍
トレード