2021-22シーズンのフェニックス・サンズは、サンズがNBAに加盟してからフランチャイズ54回目のシーズン、フットプリント・センター (旧トーキング・スティック・リゾート・アリーナ)に移転してから29回目のシーズンである。サンズはウエスタン・カンファレンスのディフェンディングチャンピオンとしてシーズンに入る。

2021年12月2日のフットプリント・センターで行われたデトロイト・ピストンズ戦でサンズがピストンズを下して勝利したことにより、18連勝を達成し球団新記録を樹立した。

ドラフト指名

巡 指名順 選手名 ポジション 国籍 出身校など 1 29 デイロン・シャープ C ノースカロライナ大学 2018年7月20日に行われた、トップ35のプロテクト付き2巡目指名権 (結果は全体58位でフロリダ州立大学出身のライクアン・グレイとなった)とジャレッド・ダドリーをブルックリン・ネッツとのトレードで放出しているため2巡目指名権は所有していない。そして、ドラフト当日にサンズは全体29位指名権とジェヴォン・カーターをブルックリン・ネッツに放出し、ランドリー・シャメットと交換することで合意したが、このトレードが正式に成立したのは8月6日であったため、ネッツがノースカロライナ大学出身のデイロン・シャープを指名した時点でサンズに指名権はなかったSUNS ACQUIRE LANDRY SHAMET FROM BROOKLYN。

ロスター

プレシーズン

|- style="background:#fcc;" | 1 | 10月4日 | @ SAC | | シャメット, スミス (13) | スミス (11) | ペイン (7) | ゴールデン1センター17,583 | 0-1 |- style="background:#cfc;" | 2 | 10月6日 | LAL | | ブリッジズ (15) | エイトン (11) | ポール (11) | フットプリント・センター12,434 | 1–1 |- style="background:#cfc;" | 3 | 10月10日 | @ LAL | | ポール (15) | エイトン, マギー, スミス (9) | ペイン (7) | ステイプルズ・センター13,844 | 2–1 |- style="background:#cfc;" | 4 | 10月13日 | POR | | ブッカー (17) | エイトン (11) | ペイトン (9) | フットプリント・センター9,772 | 3–1

シーズン成績 ディビジョン

カンファレンス

注釈

* – ディビジョンリーダー

試合ログ レギュラーシーズン

|- style="background:#fcc;" | 1 | 10月20日 | DEN | | ミカル・ブリッジズ (16) | クラウダー, マギー (8) | クリス・ポール (10) | フットプリント・センター16,074 | 0–1 |- style="background:#cfc;" | 2 | 10月22日 | @ LAL | | クリス・ポール (23) | ディアンドレ・エイトン (15) | クリス・ポール (14) | ステイプルズ・センター18,997 | 1–1 |- style="background:#fcc;" | 3 | 10月23日 | @ POR | | デビン・ブッカー (21) | フランク・カミンスキー (5) | クリス・ポール (11) | モダ・センター18,558 | 1–2 |- style="background:#fcc;" | 4 | 10月27日 | SAC | | デビン・ブッカー (31) | ディアンドレ・エイトン (21) | デビン・ブッカー, クリス・ポール (8) | フットプリント・センター14,678 | 1–3 |- style="background:#cfc;" | 5 | 10月30日 | CLE | | デビン・ブッカー (27) | ディアンドレ・エイトン (12) | クリス・ポール (10) | フットプリント・センター14,516 | 2–3

|- style="background:#cfc;" | 6 | 11月2日 | NOP | | ミカル・ブリッジズ (22) | ブッカー, クラウダー (8) | クリス・ポール (18) | フットプリント・センター14,323 | 3–3 |- style="background:#cfc;" | 7 | 11月4日 | HOU | | デビン・ブッカー (27) | ディアンドレ・エイトン (11) | クリス・ポール (13) | フットプリント・センター15,058 | 4–3 |- style="background:#cfc;" | 8 | 11月6日 | ATL | | デビン・ブッカー (38) | ジェイ・クラウダー (8) | クリス・ポール (13) | フットプリント・センター15,412 | 5–3 |- style="background:#cfc;" | 9 | 11月8日 | @ SAC | | キャメロン・ペイン (24) | デビン・ブッカー (9) | デビン・ブッカー (6) | ゴールデン1センター13,566 | 6–3 |- style="background:#cfc;" | 10 | 11月10日 | POR | | フランク・カミンスキー (31) | ブッカー, マギー (8) | クリス・ポール (7) | フットプリント・センター15,672 | 7–3 |- style="background:#cfc;" | 11 | 11月12日 | @ MEM | | ブッカー, クラウダー (17) | キャメロン・ジョンソン (7) | クリス・ポール (12) | フェデックス・フォーラム15,886 | 8–3 |- style="background:#cfc;" | 12 | 11月14日 | @ HOU | | デビン・ブッカー (26) | ジャベール・マギー (14) | デビン・ブッカー (6) | フットプリント・センター16,088 | 9–3 |- style="background:#cfc;" | 13 | 11月15日 | @ MIN | | デビン・ブッカー (29) | ディアンドレ・エイトン (12) | クリス・ポール (8) | ターゲット・センター16,279 | 10–3 |- style="background:#cfc;" | 14 | 11月17日 | DAL | | デビン・ブッカー (24) | ディアンドレ・エイトン (13) | クリス・ポール (14) | フットプリント・センター18,055 | 11-3 |- style="background:#cfc;" | 15 | 11月19日 | DAL | | ブッカー, ブリッジズ (19) | ディアンドレ・エイトン (17) | クリス・ポール (14) | フットプリント・センター17,071 | 12–3 |- style="background:#cfc;" | 16 | 11月21日 | DEN | | キャメロン・ジョンソン (22) | ディアンドレ・エイトン (8) | クリス・ポール (10) | フットプリント・センター16,072 | 13–3 |- style="background:#cfc;" | 17 | 11月22日 | @ SAS | | デビン・ブッカー (23) | ディアンドレ・エイトン (14) | ランドリー・シャメット (5) | AT&Tセンター14,715 | 14–3 |- style="background:#cfc;" | 18 | 11月24日 | @ CLE | | デビン・ブッカー (35) | ジャベール・マギー (12) | クリス・ポール (12) | ロケット・モーゲージ・フィールドハウス18,055 | 15–3 |- style="background:#cfc;" | 19 | 11月26日 | @ NYK | | デビン・ブッカー (32) | ディアンドレ・エイトン (13) | クリス・ポール (10) | マディソン・スクエア・ガーデン19,812 | 16–3 |- style="background:#cfc;" | 20 | 11月27日 | @ BKN | | デビン・ブッカー (30) | ジャベール・マギー (10) | クリス・ポール (11) | バークレイズ・センター18,071 | 17–3 |- style="background:#cfc;" | 21 | 11月30日 | GSW | | ディアンドレ・エイトン (24) | ディアンドレ・エイトン (11) | クリス・ポール (5) | フットプリント・センター17,071 | 18–3

|- style="background:#cfc;" | 22 | 12月2日 | DET | | ジョンソン, ペイン (19) | ディアンドレ・エイトン (12) | クリス・ポール (12) | フットプリント・センター16,081 | 19–3 |- style="background:#fcc;" | 23 | 12月3日 | @ GSW | | ディアンドレ・エイトン (23) | ジャベール・マギー (7) | クリス・ポール (8) | チェイス・センター18,064 | 19–4 |- style="background:#cfc;" | 24 | 12月6日 | SAS | | クリス・ポール (21) | エイトン, ブリッジズ (9) | クリス・ポール (10) | フットプリント・センター15,292 | 20–4 |- style="background:#cfc;" | 25 | 12月10日 | BOS | | ジャベール・マギー (21) | ジャベール・マギー (15) | クリス・ポール (12) | フットプリント・センター17,071 | 21–4 |- style="background:#fcc;" | 26 | 12月13日 | @ LAC | | キャメロン・ジョンソン (17) | ジャベール・マギー (13) | クリス・ポール (8) | ステイプルズ・センター17,909 | 21–5 |- style="background:#cfc;" | 27 | 12月14日 | @ POR | | ディアンドレ・エイトン (28) | ディアンドレ・エイトン (13) | クリス・ポール (14) | モダ・センター16,184 | 22–5 |- style="background:#cfc;" | 28 | 12月16日 | WAS | | ジャベール・マギー (17) | ディアンドレ・エイトン (10) | クリス・ポール (6) | フットプリント・センター16,177 | 23–5 |- style="background:#cfc;" | 29 | 12月19日 | CHA | | ジャベール・マギー (19) | ディアンドレ・エイトン (15) | クリス・ポール (9) | フットプリント・センター17,071 | 24–5 |- style="background:#cfc;" | 30 | 12月21日 | @ LAL | | デビン・ブッカー (24) | ディアンドレ・エイトン (11) | クリス・ポール (9) | ステイプルズ・センター18,997 | 25–5 |- style="background:#cfc;" | 31 | 12月23日 | OKC | | デビン・ブッカー (30) | ディアンドレ・エイトン (12) | デビン・ブッカー (7) | フットプリント・センター17,071 | 26–5 |- style="background:#fcc;" | 32 | 12月25日 | GSW | | クリス・ポール (21) | ディアンドレ・エイトン (7) | クリス・ポール (8) | フットプリント・センター17,071 | 26–6 |- style="background:#fcc;" | 33 | 12月27日 | MEM | | デビン・ブッカー (30) | ジェイレン・スミス (9) | クリス・ポール (13) | フットプリント・センター17,071 | 26–7 |- style="background:#cfc;" | 34 | 12月29日 | OKC | | デビン・ブッカー (38) | ジェイレン・スミス (14) | キャメロン・ペイン (7) | フットプリント・センター17,071 | 27–7 |- style="background:#fcc;" | 35 | 12月31日 | @ BOS | | デビン・ブッカー (22) | ジェイレン・スミス (7) | クリス・ポール (8) | TDガーデン19,156 | 27–8

|- style="background:#cfc;" | 36 | 1月2日 | @ CHA | | デビン・ブッカー (24) | ジェイレン・スミス (12) | クリス・ポール (16) | スペクトラム・センター19,088 | 28–8 |- style="background:#cfc;" | 37 | 1月4日 | @ NOP | | デビン・ブッカー (33) | デビン・ブッカー (9) | クリス・ポール (15) | スムージー・キング・センター15,158 | 29–8 |- style="background:#cfc;" | 38 | 1月6日 | LAC | | キャメロン・ジョンソン (24) | ジェイレン・スミス (14) | クリス・ポール (10) | フットプリント・センター17,071 | 30–8 |- style="background:#fcc;" | 39 | 1月8日 | MIA | | デビン・ブッカー (26) | ディアンドレ・エイトン (8) | クリス・ポール (7) | フットプリント・センター17,071 | 30–9 |- style="background:#cfc;" | 40 | 1月11日 | @ TOR | | ジェイ・クラウダー (19) | ディアンドレ・エイトン (9) | クリス・ポール (12) | スコシアバンク・アリーナ0 | 31–9 |- style="background:#cfc;" | 41 | 1月14日 | @ IND | | デビン・ブッカー (35) | エイトン, スミス (12) | クリス・ポール (9) | ゲインブリッジ・フィールドハウス14,019 | 32–9 |- style="background:#cfc;" | 42 | 1月16日 | @ DET | | デビン・ブッカー (30) | ジェイ・クラウダー (11) | クリス・ポール (6) | リトル・シーザーズ・アリーナ18,178 | 33–9 |- style="background:#cfc;" | 43 | 1月17日 | @ SAS | | デビン・ブッカー (48) | ビスマック・ビヨンボ (14) | クリス・ポール (12) | AT&Tセンター10,422 | 34–9 |- style="background:#cfc;" | 44 | 1月20日 | @ DAL | | デビン・ブッカー (28) | ミカル・ブリッジズ (8) | クリス・ポール (11) | アメリカン・エアラインズ・センター19,584 | 35–9 |- style="background:#cfc;" | 45 | 1月22日 | IND | | ミカル・ブリッジズ (23) | ビスマック・ビヨンボ (13) | クリス・ポール (16) | フットプリント・センター17,071 | 36–9 |- style="background:#cfc;" | 46 | 1月24日 | UTA | | デビン・ブッカー (33) | ビスマック・ビヨンボ (13) | クリス・ポール (14) | フットプリント・センター17,071 | 37–9 |- style="background:#cfc;" | 47 | 1月26日 | @ UTA | | デビン・ブッカー (43) | デビン・ブッカー (12) | クリス・ポール (5) | ビビント・アリーナ18,306 | 38–9 |- style="background:#cfc;" | 48 | 1月28日 | MIN

| デビン・ブッカー (29) | ビスマック・ビヨンボ (12) | クリス・ポール (14) | フットプリント・センター17,071 | 39–9 |- style="background:#cfc;" | 49 | 1月30日 | SAS | | デビン・ブッカー (28) | ビスマック・ビヨンボ (11) | クリス・ポール (19) | フットプリント・センター17,071 | 40–9

|- style="background:#cfc;" | 50 | 2月1日 | BKN | | デビン・ブッカー (35) | ミカル・ブリッジズ (8) | クリス・ポール (14) | フットプリント・センター17,071 | 41–9 |- style="background:#fcc;" | 51 | 2月3日 | @ ATL | | デビン・ブッカー (32) | ディアンドレ・エイトン (9) | クリス・ポール (12) | ステートファーム・アリーナ16,958 | 41–10 |- style="background:#cfc;" | 52 | 2月5日 | @ WAS | | ディアンドレ・エイトン (20) | ディアンドレ・エイトン (16) | クリス・ポール (9) | キャピタル・ワン・アリーナ18,058 | 42–10 |- style="background:#cfc" | 53 | 2月7日 | @ CHI | | デビン・ブッカー (38) | ジェイ・クラウダー (10) | クリス・ポール (11) | ユナイテッド・センター20,615 | 43–10 |- style="background:#cfc;" | 54 | 2月8日 | @ PHI | | デビン・ブッカー (35) | ジェイ・クラウダー (14) | クリス・ポール (12) | ウェルズ・ファーゴ・センター20,720 | 44–10 |- style="background:#cfc;" | 55 | 2月10日 | MIL | | ディアンドレ・エイトン (27) | クラウダー, ジョンソン (8) | クリス・ポール (19) | フットプリント・センター17,071 | 45–10 |- style="background:#cfc;" | 56 | 2月12日 | ORL | | デビン・ブッカー (26) | ディアンドレ・エイトン (10) | クリス・ポール (15) | フットプリント・センター17,071 | 46–10 |- style="background:#cfc;" | 57 | 2月15日 | LAC | | デビン・ブッカー (26) | ディアンドレ・エイトン (12) | クリス・ポール (14) | フットプリント・センター17,071 | 47–10 |- style="background:#cfc;" | 58 | 2月16日 | HOU | | デビン・ブッカー (24) | ディアンドレ・エイトン (9) | デビン・ブッカー (8) | フットプリント・センター17,071 | 48–10 |- align="center" |colspan="9" bgcolor="#bbcaff"|オールスターゲーム |- style="background:#cfc;" | 59 | 2月24日 | @ OKC | | デビン・ブッカー (25) | エイトン, マギー (8) | デビン・ブッカー (12) | ペイコム・センター14,176 | 49–10 |- style="background:#fcc;" | 60 | 2月25日 | NOP | | デビン・ブッカー (30) | トーリー・クレイグ (11) | ミカル・ブリッジズ (6) | フットプリント・センター17,071 | 49–11 |- style="background:#;" | 61 | 2月27日 | UTA | | デビン・ブッカー (30) | エイトン, ブッカー, マギー (7) | デビン・ブッカー (7) | フットプリント・センター17,071 | 49–12

|- style="background:#cfc;" | 62 | 3月2日 | POR | | キャメロン・ジョンソン (20) | ジャベール・マギー (9) | アーロン・ホリデー (9) | フットプリント・センター17,071 | 50–12 |- style="background:#cfc;" | 63 | 3月4日 | NYK | | キャメロン・ジョンソン (38) | ジェー・クラウダー (7) | キャメロン・ペイン (16) | フットプリント・センター17,071 | 51–12 |- style="background:#fcc;" | 64 | 3月6日 | @ MIL | | ディアンドレ・エイトン (30) | ディアンドレ・エイトン (8) | キャメロン・ペイン (8) | ファイサーブ・フォーラム17,495 | 51–13 |- style="background:#cfc;" | 65 | 3月8日 | @ ORL | | エイトン, シャメット (21) | ディアンドレ・エイトン (19) | キャメロン・ペイン (12) | アムウェイ・センター14,024 | 52–13 |- style="background:#cfc;" | 66 | 3月9日 | @ MIA | | デビン・ブッカー (23) | ジャベール・マギー (15) | キャメロン・ペイン (10) | FTXアリーナ19,600 | 53–13 |- style="background:#fcc;" | 67 | 3月11日 | TOR | | キャメロン・ペイン (24) | ジャベール・マギー (8) | デビン・ブッカー (7) | フットプリント・センター17,071 | 53–14 |- style="background:#cfc;" | 68 | 3月13日 | LAL | | デビン・ブッカー (30) | ディアンドレ・エイトン (16) | キャメロン・ペイン (11) | フットプリント・センター17,071 | 54–14 |- style="background:#cfc;" | 69 | 3月15日 | @ NOP | | デビン・ブッカー (27) | ホリデー, マギー (6) | ブッカー, ペイン (8) | スムージー・キング・センター16,789 | 55–14 |- style="background:#cfc;" | 70 | 3月16日 | @ HOU | | デビン・ブッカー (36) | トーリー・クレイグ (14) | キャメロン・ペイン (11) | トヨタ・センター18,055 | 56–14 |- style="background:#cfc;" | 71 | 3月18日 | CHI | | デビン・ブッカー (28) | ディアンドレ・エイトン (12) | キャメロン・ペイン (7) | フットプリント・センター17,071 | 57–14 |- style="background:#cfc;" | 72 | 3月20日 | @ SAC | | デビン・ブッカー (31) | エイトン, クレイグ (10) | アーロン・ホリデー (7) | ゴールデン1センター17,583 | 58–14 |- style="background:#cfc;" | 73 | 3月23日 | @ MIN | | ディアンドレ・エイトン (35) | ディアンドレ・エイトン (14) | キャメロン・ペイン (9) | ターゲット・センター17,136 | 59–14 |- style="background:#cfc;" | 74 | 3月24日 | @ DEN | | デビン・ブッカー (49) | ディアンドレ・エイトン (7) | クリス・ポール (13) | ボール・アリーナ19,520 | 60–14 |- style="background:#cfc;" | 75 | 3月27日 | PHI | | デビン・ブッカー (35) | ディアンドレ・エイトン (12) | クリス・ポール (14) | フットプリント・センター17,071 | 61–14 |- style="background:#cfc;" | 76 | 3月30日 | @ GSW | | ブッカー, ブリッジズ (22) | ディアンドレ・エイトン (16) | クリス・ポール (8) | チェイス・センター18,064 | 62–14

|- style="background:#fcc;" | 77 | 4月1日 | @ MEM | | デビン・ブッカー (41) | エイトン, マギー (12) | クリス・ポール (11) | フェデックス・フォーラム17,794 | 62–15 |- style="background:#fcc;" | 78 | 4月3日 | @ OKC | | ミカル・ブリッジズ (18) | ランドリー・シャメット (7) | クリス・ポール (9) | ペイコム・センター17,078 | 62–16 |- style="background:#cfc;" | 79 | 4月5日 | LAL | | デビン・ブッカー (32) | ディアンドレ・エイトン (13) | クリス・ポール (12) | フットプリント・センター17,071 | 63–16 |- style="background:#fcc;" | 80 | 4月6日 | @ LAC | | イッシュ・ウェンライト (20) | ビスマック・ビヨンボ (12) | アーロン・ホリデー (7) | ステイプルズ・センター19,068 | 63–17 |- style="background:#cfc;" | 81 | 4月8日 | @ UTA | | デビン・ブッカー (33) | ディアンドレ・エイトン (10) | クリス・ポール (16) | ビビント・アリーナ18,306 | 64–17 |- style="background:#fcc;" | 82 | 4月10日 | SAC | | ランドリー・シャメット (27) | ジャベール・マギー (13) | ホリデー, シャメット, ランドバーグ (5) | フットプリント・センター17,071 | 64–18

プレーオフ

|- style="background:#cfc;" | 1 | 4月17日 | NOP | | クリス・ポール (30) | ディアンドレ・エイトン (9) | クリス・ポール (10) | フットプリント・センター17,071 | 1–0 |- style="background:#fcc;" | 2 | 4月19日 | NOP | | デビン・ブッカー (31) | ディアンドレ・エイトン (9)