2004年アテネオリンピックの射撃競技(2004ねんアテネオリンピックのしゃげききょうぎ)は、2004年8月14日から8月22日にかけて、ギリシャのアテネで行われたアテネオリンピックにおける射撃競技の詳細である。

競技結果 ライフル射撃 男子 ラピッドファイアーピストル個人 順位 選手名 国・地域 予選 決勝 合計 備考 1 ラルフ・シューマン 592 102.9 694.9 2 セルゲイ・ポリアコフ 592 100.7 692.7 3 セルゲイ・アリフィレンコ 592 100.3 692.3

ピストル個人50m 順位 選手名 国・地域 予選 決勝 合計 備考 1 ミハイル・ネストルエフ 565 98.3 663.3 2 秦鍾午 567 94.5 661.5 3 キム・ジョンス 564 93.7 657.7

エアピストル10m 順位 選手名 国・地域 予選 決勝 合計 備考 1 王義夫 590 100.0 690.0 五輪新 2 ミハイル・ネストルエフ 591 98.8 689.8 3 ウラジミール・イサコフ 584 100.3 684.3

ライフル3姿勢個人50m 順位 選手名 国・地域 予選 決勝 合計 備考 1 賈占波 1171 93.5 1264.5 2 マイケル・アンティ 1165 98.1 1263.1 3 クリスチャン・プレーナー 1167 95.8 1262.8

ライフル伏射個人50m 順位 選手名 国・地域 予選 決勝 合計 備考 1 マシュー・エモンズ 599 104.3 703.3 2 クリスティアン・ルシュ 598 104.2 702.2 3 セルゲイ・マルチノフ 596 105.6 701.6

エアライフル10m 順位 選手名 国・地域 予選 決勝 合計 備考 1 朱啓南 599 103.7 702.7 世界新 2 李傑 598 103.3 701.3 3 ヨゼフ・ゴンツィ 596 101.4 697.4

女子 ピストル個人25m 順位 選手名 国・地域 予選 決勝 合計 備考 1 マリア・グロジェワ 585 103.2 688.2 五輪新 2 レンカ・ヒュコワ 588 99.8 687.8 3 イラダ・アシュモワ 588 99.3 687.3

エアピストル10m 順位 選手名 国・地域 予選 決勝 合計 備考 1 エレナ・コステビッチ 384 99.3 483.3 シュートオフによる 2 ヤスナ・セカリッチ 387 96.3 483.3 シュートオフによる 3 マリア・グロジェワ 386 96.3 482.3 シュートオフによる

ライフル3姿勢個人50m 順位 選手名 国・地域 予選 決勝 合計 備考 1 リューボフ・ガルキナ 587 101.4 688.4 五輪新 2 バレンチナ・トゥリシーニ 585 100.9 685.9 3 王成意 584 101.4 685.4

エアライフル10m 順位 選手名 国・地域 予選 決勝 合計 備考 1 杜麗 398 104.0 502.0 五輪新 2 リューボフ・ガルキナ 399 102.5 501.5 3 カテリナ・クルコワ 398 103.1 501.1

クレー射撃 男子 トラップ 順位 選手名 国・地域 予選 決勝 合計 備考 1 アレクセイ・アリポフ 124 25 149 五輪タイ 2 ジョバンニ・ペリエロ 122 24 146 3 アダム・ベラ 121 24 145

スキート 順位 選手名 国・地域 予選 決勝 合計 備考 1 アンドレア・ベネリ 124 25 149 シュートオフによる 2 マルコ・ケンパイネン 125 24 149 シュートオフによる 3 ファン・ミゲル・ロドリゲス 122 25 147 シュートオフによる

ランニング・ターゲット10m 順位 選手名 国・地域 予選 決勝 合計 備考 1 マンフレート・クルツァー 590 92.4 682.4 2 アレクサンドル・ブリノフ 578 100.0 678.0 3 ドミトリー・ルイキン 584 93.1 677.1

ダブルトラップ 順位 選手名 国・地域 予選 決勝 合計 備考 1 アハメド・アル=マクトゥーム 144 45 189 五輪タイ 2 ラジャバルダン・シン・ラトール 135 44 179 3 王正 137 41 178

女子 トラップ 順位 選手名 国・地域 予選 決勝 合計 備考 1 スーザン・バローフ 66 22 88 2 マリア・キンタナル 65 19 84 3 李保那 60 23 83

スキート 順位 選手名 国・地域 予選 決勝 合計 備考 1 ディアナ・イガリ 72 25 97 2 魏寧 70 23 93 シュートオフによる 3 ゼムフィラ・メフタヘジノワ 71 22 93 シュートオフによる

ダブルトラップ 順位 選手名 国・地域 予選 決勝 合計 備考 1 キム・ロード 110 36 146 2 李保那 110 35 145 3 高娥 107 35 142 シュートオフによる

各国メダル数 1 4 2 3 9 2 3 4 3 10 3 2 1 0 3 2 1 0 3 5 1 2 0 3 6 1 0 1 2 1 0 1 2 8 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 111 0 2 1 312 0 1 1 213 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 117 0 0 2 218 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1

外部リンク

日本オリンピック委員会 - ライフル射撃 日本オリンピック委員会 - クレー射撃