第38回IBAFワールドカップ(2009 Baseball World Cup)は、国際野球連盟が主催する全世界規模の国・地域別対抗戦IBAFワールドカップの第38回大会で、9月9日から27日まで欧州複数都市で行われた。史上最多の22カ国が参加し、アメリカ合衆国が2大会連続でキューバを破り、優勝を飾った。

日本代表チームについては第38回IBAFワールドカップ日本代表を、キューバ代表チームについては第38回IBAFワールドカップ・キューバ代表を参照。

出場国 第1ラウンド 開催国でシードのオランダとイタリアを除く20ヶ国を4チームずつ4つのグループに分けて総当たり戦を行い、各グループの上位2チームと3位チームのうち成績のよい順に4チームの計14チームが第2ラウンドに進出する。  グループ A, プラハグループ B, バルセロナグループ C, ストックホルムグループ D, ザグレブグループ E, レーゲンスブルク

第2ラウンド 第1ラウンドを勝ち抜いた14チームと、シードのオランダとイタリアを加えた計16チームを2つのグループに分けて総当たり戦を行い、上位4チームが第3ラウンドに進出する。 プール 1, オランダプール 2, イタリアグループ B 1位グループ A 1位グループ D 1位グループ C 1位グループ E 1位グループ A 2位グループ B 2位グループ C 2位First seeded amongst third placeグループ D 2位Third seeded amongst third placeグループ E 2位Fourth seeded amongst third placeSecond seeded amongst third place

第3ラウンド 第2ラウンドを勝ち抜いた8チームが、それぞれ第2ラウンドで対戦の無かった別のグループのチームと 対戦する。その成績に、第2ラウンドの成績(第2ラウンドで敗退したチームとの対戦成績は除く)を加えた 計7試合の成績で順位を決定する。 1位のチームが決勝戦に進出し、2位の以下のチームはそれぞれ順位決定戦を行う。 8チーム

試合結果 第1ラウンド グループA チェコ/プラハ {| class="wikitable" style="text-align: center;" |- !順位!!国、地域!!!!!!!! ! 勝数 !! 敗数 !! 引分 !! 得点 !! 失点 !! 勝率 |-style="background-color:#ccffcc" | 1 | style="text-align: left"| | - || ○10-9 || ○8-0 || ○9-0 || 3 || 0 || 0 || 27 || 9 || 1.00 |-style="background-color:#ccffcc" | 2 | style="text-align: left"| | ●9-10 || - || ○7-5 || ○17-4 || 2 || 1 || 0 || 33 || 19 || .667 |-style="background-color:#ccffcc" | 3 | style="text-align: left"| | ●0-8 || ●5-7 || - || ○10-1 || 1 || 2 || 0 || 15 || 16 || .333 |- | 4 | style="text-align: left"| | ●0-9 || ●4-17 || ●1-10 || - || 0 || 3 || 0 || 5 || 36 || 0.00

グループ B スペイン/バルセロナ {| class="wikitable" style="text-align: center;" |- !順位!!国、地域!!!!!!!! ! 勝数 !! 敗数 !! 引分 !! 得点 !! 失点 !! 勝率 |-style="background-color:#ccffcc" | 1 | style="text-align: left"| | - || ○10-0 || ○5-4 || ○10-5 || 3 || 0 || 0 || 25 || 9 || 1.00 |-style="background-color:#ccffcc" | 2 | style="text-align: left"| | ●0-10 || - || ○5-3 || ○12-0 || 2 || 1 || 0 || 17 || 13 || .667 |-style="background-color:#ccffcc" | 3 | style="text-align: left"| | ●4-5 || ●3-5 || - || ○15-0 || 1 || 2 || 0 ||22 || 10 || .333 |- | 4 | style="text-align: left"| | ●5-10 || ●0-12 || ●0-15 || - || 0 || 3 || 0 || 5 || 37 || 0.00

グループ C スウェーデン/ストックホルム {| class="wikitable" style="text-align: center;" |- !順位!!国、地域!!!!!!!! ! 勝数 !! 敗数 !! 引分 !! 得点 !! 失点 !! 勝率 |-style="background-color:#ccffcc" | 1 | style="text-align: left"| | - || ○15-0 || ○9-1 || ○19-1 || 3 || 0 || 0 || 43 || 2 || 1.00 |-style="background-color:#ccffcc" | 2 | style="text-align: left"| | ●0-15 || - || ○9-5 || ○10-8 || 2 || 1 || 0 || 19 || 28 || .667 |-style="background-color:#ccffcc" | 3 | style="text-align: left"| | ●1-9 || ●5-9 || - || ○5-1 || 1 || 2 || 0 || 11 || 19 || .333 |- | 4 | style="text-align: left"| | ●1-19 || ●8-10 || ●1-5 || - || 0 || 3 || 0 || 10 || 34 || 0.00

グループ D クロアチア/ザグレブ {| class="wikitable" style="text-align: center;" |- !順位"!!国、地域!!!!!!!! ! 勝数 !! 敗数 !! 引分 !! 得点 !! 失点 !! 勝率 |-style="background-color:#ccffcc" | 1 | style="text-align: left"| | - || ○8-4 || ○10-0 || ○10-1 || 3 || 0 || 0 || 28 || 5 || 1.00 |-style="background-color:#ccffcc" | 2 | style="text-align: left"| | ●4-8 || - || ○9-7 || ○13-3 || 2 || 1 || 0 || 26 || 18 || .667 |-style="background-color:#ccffcc" | 3 | style="text-align: left"| | ●0-10 || ●7-9 || - || ○4-1 || 1 || 2 || 0 || 11 || 20 || .333 |- | 4 | style="text-align: left"| | ●1-10 || ●3-13 || ●1-4 || - || 0 || 3 || 0 || 5 || 27 || 0.00

グループE ドイツ/レーゲンスブルク {| class="wikitable" style="text-align: center;" |- !順位!!国、地域!!!!!!!! ! 勝数 !! 敗数 !! 引分 !! 得点 !! 失点 !! 勝率 |-style="background-color:#ccffcc" | 1 | style="text-align: left"| | - || ○13-9 || ○12-1 || ○17-2 || 3 || 0 || 0 || 42 || 12 || 1.00 |-style="background-color:#ccffcc" | 2 | style="text-align: left"| | ●9-13 || - || ○9-1 || ○8-0 || 2 || 1 || 0 || 26 || 14 || .667 |- | 3 | style="text-align: left"| | ●1-12 || ●1-9 || - || ○14-1 || 1 || 2 || 0 || 16 || 22 || .333 |- | 4 | style="text-align: left"| | ●2-17 || ●0-8 || ●1-14 || - || 0 || 3 || 0 || 3 || 39|| 0.00

第2ラウンド グループ F オランダ/アムステルダム、ハーレム、ロッテルダム {| class="wikitable" style="text-align: center;" |- !順位!!国、地域!!!!!!!!!!!!!!!! ! 勝数 !! 敗数 !! 引分 !! 得点 !! 失点 !! 勝率 |-style="background-color:#ccffcc" | 1 | style="text-align: left"| | - || ○5-2 || ●3-5 || ○8-5 || ○4-2 || ○8-4 || ○10-5 || ○6-0 || 6 || 1 || 0 || 44 || 23 || .857 |-style="background-color:#ccffcc" | 2 | style="text-align: left"| | ●2-5 || - || ○5-2 || ○5-3 || ○3-2 || ○16-0 || ○12-2 || ○3-2 || 6 || 1 || 0 || 46 || 16 || .857 |-style="background-color:#ccffcc" | 3 | style="text-align: left"| | ○5-3 || ●2-5 || - || ○10-0 || ○5-1 || ○4-1 || ○10-0 || ○6-0 || 6 || 1 || 0 || 42 || 10 || .857 |-style="background-color:#ccffcc" | 4 | style="text-align: left"| | ●5-8 || ●3-5 || ●0-10 || - || ○4-1 || ○7-4 || ●1-8 || ○6-1 || 3 || 4 || 0 || 26 || 37 || .429 |- | 5 | style="text-align: left"| | ●2-4 || ●2-3 || ●1-5 || ●1-4 || - || ○7-2 || ○2-1 || ○15-5 || 3 || 4 || 0 || 30 || 24 || .429 |- | 6 | style="text-align: left"| | ●4-8 || ●0-16 || ●1-4 || ●4-7 || ●2-7 || - || ○9-5 || ○4-1 || 2 || 5 || 0 || 24 || 48 || .286 |- | 7 | style="text-align: left"| | ●5-10 || ●2-12 || ●0-10 || ○8-1 || ●1-2 || ●5-9 || - || ○10-3 || 2 || 5 || 0 || 31 || 47 || .286 |- | 8 | style="text-align: left"| | ●0-6 || ●2-3 || ●0-6 || ●1-6 || ●5-15 || ●1-4 || ●3-10 || - || 0 || 7 || 0 || 12 || 50 || .000

グループ G イタリア/ゴード、トリノ、ノバーラ、パルマ、ピアチェンツァ、ビチェンツァ、フィレンツェ、ベローナ、ボローニャ、マチェラータ、レッジョ・エミリア  サンマリノ/セラバッレ {| class="wikitable" style="text-align: center;" |- !順位!!国、地域!!!!!!!!!!!!!!!! ! 勝数 !! 敗数 !! 引分 !! 得点 !! 失点 !! 勝率 |-style="background-color:#ccffcc" | 1 | style="text-align: left"| | - || ○4-3 || ○8-0 || ○14-3|| ○4-2 || ○12-3 || ○7-3 || ○11-1 || 7 || 0 || 0 || 60 || 15 || 1.00 |-style="background-color:#ccffcc" | 2 | style="text-align: left"| | ●3-4 || - || ○5-3 || ●4-5 || ○5-0 || ○5-4 || ○6-5 || ○19-6 || 5 || 2 || 0 || 47 || 27 || .714 |-style="background-color:#ccffcc" | 3 | style="text-align: left"| | ●0-8 || ●3-5 || - || ○5-3 || ○3-2 || ○16-7 || ○4-2 || ○19-2 || 5 || 2 || 0 || 50 || 29 || .714 |-style="background-color:#ccffcc" | 4 | style="text-align: left"| | ●3-14 || ○5-4 || ●3-5 || - || ○3-1 || ○5-2 || ○1-0 || ○12-3 || 5 || 2 || 0 || 32 || 29 || .714 |- | 5 | style="text-align: left"| | ●2-4 || ●0-5 || ●2-3 || ●1-3 || - || ●4-6 || ○9-3 || ○10-1 || 2 || 5 || 0 || 28 || 25 || .286 |- | 6 | style="text-align: left"| | ●3-12 || ●4-5 || ●7-16 || ●2-5 || ○6-4 || - || ●3-6 || ○7-6 || 2 || 5 || 0 || 32 || 54 || .286 |- | 7 | style="text-align: left"| | ●3-7 || ●5-6 || ●2-4 || ●0-1 || ●3-9 || ○6-3 || - || ○9-8 || 2 || 5 || 0 || 28 || 38 || .286 |- | 8 | style="text-align: left"| | ●1-11 || ●6-19 || ●2-19 || ●3-12 || ●1-10 || ●6-7 || ●8-9 || - || 0 || 7 || 0 || 27 || 87 || .000

第3ラウンド イタリア/キエーティ、グロッセート、ネットゥーノ、フィレンツェ、メッシーナ グループ 1 順位 国、地域 勝数 敗数 引分 得点 失点 勝率 1 ●3-5 ○5-1 ○2-1 ○8-0 5 2 0 35 15  .714 2 ●0-3 ●0-3 ○4-2 ○8-2 4 3 0 24 20  .571 3 ●2-8 ●5-11 ●2-5 ○11-2 3 4 0 36 38  .429 4 ●3-6 ●2-9 ○9-4 ○6-4 2 5 0 28 46  .286 グループ 2 順位 国、地域 勝数 敗数 引分 得点 失点 勝率 1 ○5-3 ○3-0 ○8-2 ○8-0 7 0 0 48 14  1.00 2 ●1-5 ○3-0 ○11-5 ○8-0 4 3 0 32 28  .571 3 ●1-2 ●2-4 ○5-2 ○8-0 2 5 0 24 29  .286 4 ●0-8 ●2-8 ●2-11 ●4-6 1 6 0 19 56  .143

順位決定戦 7位決定戦 6-3 5位決定戦 1-4 3位決定戦 プエルトリコ 2-6 決勝 キューバ 5-10

最終順位(8位以上) 順位国・地域 勝数 敗数 引分 得点 失点1 14 1 0 120 392 12 3 0 90 363 12 3 0 122 43 4 10 5 0 77 45 5 9 6 0 100 55 6 7 5 0 65 53 7 9 6 0 94 75 8 6 9 0 58 84

関連項目 IBAFワールドカップ

外部リンク 公式サイト 欧州野球連盟