第61回国民体育大会陸上競技(だい61かいこくみんたいいくたいかいりくじょうきょうぎ)は、2006年10月6日から10日まで兵庫県の神戸総合運動公園ユニバー記念競技場で開催された、第61回国民体育大会の陸上競技である。

競技種目 第60回 | 第61回 | 第62回 | 第63回

新記録 第60回 | 第61回 | 第62回 | 第63回 今大会で生まれた新記録は次の通りである 種目ラウンド結果選手都道府県所属記録月日記録トラック 少年女子A100m 決勝 1位 髙橋萌木子 埼玉 埼玉栄高校 11秒66(+0.7 m/s) 10月6日 大会タイ記録少年女子B3000m競歩 決勝 1位 谷本佳代 石川 鶴来高校 14分34秒56 10月7日 大会新記録 2位 淺田千安芸 福岡 八女工業高校 14分44秒96 3位 光田理子 愛知 津島北高校 14分45秒41 成年女子400m 決勝 1位 丹野麻美 福島 福島大学 52秒65 10月8日 大会新記録成年女子100mハードル 決勝 1位 池田久美子 静岡 スズキ 13秒24(-1.2 m/s) 10月9日 大会新記録 2位 石野真美 千葉 長谷川体育施設 13秒24(-1.2 m/s)成年女子10000m競歩 決勝 1位 坂倉良子 群馬 登利平AC 45分06秒82 10月9日 大会新記録 2位 大利久美 東京 日本女子体育大学 45分12秒93 3位 小西祥子 大阪 大阪茗友クラブ 45分12秒94 4位 渕瀬真寿美 兵庫 龍谷大学 46分11秒59成年少年女子共通4×100mリレー 決勝 1位 中野瞳服部愛美竹内彩華小島初佳 兵庫 長田高校洲本高校神戸高校ピップフジモト 45秒04 10月10日 大会新記録 2位 石田智子髙橋萌木子栗本佳世子本田愛美 埼玉 長谷川体育施設埼玉栄高校福島大学埼玉栄高校 45秒05フィールド 少年男子A棒高跳 決勝 1位 笹瀬弘樹 静岡 浜松市立高校 5m31 10月6日 大会新記録少年女子共通砲丸投 決勝 1位 鈴木梨枝 東京 東京高校 14m40 10月6日 大会新記録 2位 大谷優貴乃 奈良 添上高校 14m30 成年男子棒高跳 決勝 1位 澤野大地 千葉 ニシ・スポーツ 5m65 10月8日 大会新記録 成年女子やり投 決勝 1位 海老原有希 栃木 国士舘大学 55m73 10月9日 大会新記録成年男子走幅跳 決勝 1位 荒川大輔 大阪 大阪陸上競技協会 7m92(+0.5 m/s) 10月9日 大会新記録 2位 藤川健司 徳島 筑波大学 7m91(+0.7 m/s)

競技結果 男子 トラック 第60回 | 第61回 | 第62回 | 第63回 種目 金 銀 銅 成年100m 末續慎吾(ミズノ) 熊本 10秒29(+0.4 m/s) 塚原直貴(東海大学) 長野 10秒41(+0.4 m/s) 堤雄一(近畿大学) 滋賀 10秒51(+0.4 m/s) 少年A100m 江里口匡史(鹿本高校) 熊本 10秒37(+1.5 m/s) 後藤乃毅(春日部高校) 埼玉 10秒52(+1.5 m/s) 安孫子充裕(上山明新館高校) 山形 10秒56(+1.5 m/s) 少年B200m 田嶋和也(白河旭高校) 福島 21秒71(-1.3 m/s) 後藤佑紀(東邦高校) 愛知 21秒97(-1.3 m/s) 小林直登(国分寺高校) 東京 22秒08(-1.3 m/s) 成年400m 向井裕紀弘(岐阜ES事業団) 岐阜 45秒68 堀籠佳宏(富士通) 神奈川 45秒89 成迫健児(筑波大学) 大分 46秒51 少年A400m 安孫子充裕(上山明新館高校) 山形 46秒97 坂本朝洸(横手清陵学院高校) 秋田 47秒47 吉野寿(法政大学第二高校) 神奈川 47秒55 少年A800m 畠山政和(北海道砂川高校) 北海道 1分52秒62 牧野康博(大野高校) 福井 1分53秒31 中野涼司(新潟明訓高校) 新潟 1分53秒36 成年1500m 小林史和(NTN) 三重 3分57秒32 村上康則(富士通) 福島 3分57秒90 田子康宏(中国電力) 鳥取 3分58秒15 少年B3000m 今﨑俊樹(洛南高校) 京都 8分31秒34 大江啓貴(須磨学園高校) 兵庫 8分33秒34 上野渉(仙台育英学園高校) 宮城 8分35秒70 少年A5000m オンディバ・コスマス(山梨学院大学高校) 山梨 13分50秒26 ミカ・ジェル(仙台育英学園高校) 宮城 13分54秒07 八木勇樹(西脇工業高校) 兵庫 14分01秒97 成年110mハードル 内藤真人(ミズノ) 愛知 13秒59(-1.5 m/s) 田野中輔(富士通) 千葉 13秒85(-1.5 m/s) 大橋祐二(ミズノ) 埼玉 13秒93(-1.5 m/s) 少年A110mハードル 中村仁(洛南高校) 京都 14秒23(+4.2 m/s) 日野勇輝(星稜高校) 石川 14秒27(+4.2 m/s) 高野佑也(土浦第三高校) 茨城 14秒56(+4.2 m/s)少年B110mハードル大室秀樹(松山高校) 埼玉 14秒33(+3.6 m/s)秋山大輔(城ノ内高校) 徳島 14秒40(+3.6 m/s) 世良昂弥(萩商工高校) 山口 14秒43(+3.6 m/s) 水野龍彦(桐蔭学園高校) 神奈川 成年400mハードル 成迫健児(筑波大学) 大分 49秒19 杉町マハウ(日本ウェルネス) 群馬 49秒62 河北尚広(石丸製麺) 香川 49秒87 少年A400mハードル 山本健太(宇治山田商業高校) 三重 52秒82 庭山嵩弘(川崎北高校) 神奈川 53秒03 為本康平(玉野光南高校) 岡山 53秒39 成年3000m障害 加藤聡(トヨタ自動車) 愛知 8分51秒25 菊池敦郎(順天堂大学) 福島 8分53秒32 梅枝裕吉(NTN) 三重 8分53秒57 少年共通5000m競歩 足澤徳人(青森山田高校) 青森 21分51秒23 山口大輔(佐世保北高校) 長崎 21分51秒96 長岩大樹(秋田工業高校) 秋田 21分52秒67 成年10000m競歩 森岡紘一朗(順天堂大学) 長崎 41分05秒68 谷内雄亮(佐川急便) 石川 41分21秒32 明石顕(ALSOK) 東京 41分50秒39 成年少年共通4×100mリレー 熊本岩本慎一郎(熊本大学)江里口匡史(鹿本高校)佐々木洸(上中学校)末續慎吾(ミズノ) 39秒78 千葉嵐川愛斗(東海大学浦安中学校)相川誠也(早稲田大学)久保田裕是(東海大学浦安高校)菅野優太(サイボウズ) 39秒86 神奈川鈴木雄大(荏田高校)佐分慎弥(日本体育大学)近藤保(ラスポート)早水勇(桐蔭学園高校) 40秒02GR 大会新記録

フィールド 第60回 | 第61回 | 第62回 | 第63回 種目 金 銀 銅 少年共通走高跳 松下翔一(星陵高校) 兵庫 2m09 尾又平朗(成田高校) 千葉 2m03 山本竜司(鳥羽高校) 京都 2m03 成年棒高跳 澤野大地(ニシ・スポーツ) 千葉 5m65GR 有木健人(ハートアンドハート) 愛知 5m40 安田覚(桑名工業高校教員) 三重 5m30 少年A棒高跳 笹瀬弘樹(浜松市立高校) 静岡 5m31GR 永田純也(大和南高校) 神奈川 5m00 佐々木潤一郎(八潮高校) 埼玉 4m90 成年走幅跳 荒川大輔(大阪陸上競技協会) 大阪 7m92(+0.5 m/s)GR 藤川健司(筑波大学) 徳島 7m91(+0.7 m/s)GR 渡邉容史(今治東高校教員) 愛媛 7m70(+1.3 m/s) 少年B走幅跳 田中裕丸(大和川高校) 大阪 7m43(-0.2 m/s) 皆川澄人(白樺学園高校) 北海道 7m22(+1.1 m/s) 嘉山大介(深谷商業高校) 埼玉 7m05(+0.7 m/s) 少年A三段跳 塩見将輔(玉野光南高校) 岡山 15m30(+1.1 m/s) 伊藤太一(三条東高校) 新潟 15m19(+2.3 m/s) 櫻井憲幸(東海大学望洋高校) 千葉 15m17(+1.7 m/s) 少年A砲丸投 福島翔太郎(大社高校) 島根 16m84 玉木勝弘(新潟市陸上競技協会) 新潟 16m47 辻明宏(竹園高校) 茨城 15m96 少年B円盤投 犬伏拓巳(帯広農業高校) 北海道 47m58 古市裕磨(観音寺第一高校) 香川 45m30 佐々木駿(小松高校) 石川 45m12 成年ハンマー投 土井宏昭(ファイテン) 千葉 69m58 野口裕史(群馬綜合ガード) 群馬 66m07 遠藤彰(国際武道大学) 栃木 64m31 少年Aハンマー投 吉田浩二(八幡高校) 滋賀 61m58 弓田倫也(文星芸術大学高校) 栃木 60m33 川畑友彰(鹿児島南高校) 鹿児島 59m94 成年やり投 村上幸史(スズキ) 愛媛 76m55 室永豊文(相模原養護学校教員) 東京 73m06 山本一喜(広大樟柳クラブ) 広島 72m45 少年Aやり投 清水弥(旭川竜谷高校) 北海道 67m11 加藤拓也(自由ケ丘高校) 福岡 65m76 佐藤寛大(蔵王高校) 宮城 65m44GR 大会新記録

女子 トラック 第60回 | 第61回 | 第62回 | 第63回 種目 金 銀 銅 成年100m 小島初佳(ピップフジモト) 兵庫 11秒66(+1.0 m/s) 北風沙織(浅井学園大学) 北海道 11秒72(+1.0 m/s) 石田智子(長谷川体育施設) 埼玉 11秒83(+1.0 m/s) 少年A100m 髙橋萌木子(埼玉栄高校) 埼玉 11秒66(+0.7 m/s)=GR 中村宝子(浜松西高校) 静岡 11秒78(+0.7 m/s) 福島千里(帯広南商業高校) 北海道 11秒88(+0.7 m/s) 少年B200m 紫村仁美(筑紫女学園高校) 福岡 24秒60(+0.6 m/s) 今井沙緒里(至学館高校) 愛知 24秒61(+0.6 m/s) 伴野里緒(浜松市立高校) 静岡 24秒72(+0.6 m/s) 成年400m 丹野麻美(福島大学) 福島 52秒65GR 久保倉里美(新潟アルビレックスRC) 新潟 53秒50 青木沙弥佳(福島大学) 岐阜 53秒85 少年A400m 渡辺なつみ(長岡高校) 新潟 54秒08 田中千智(筑紫女学園高校) 福岡 54秒84 飯尾絢(浜松西高校) 静岡 55秒23 成年800m 陣内綾子(佐賀大学) 佐賀 2分04秒92 吉田真希子(ナチュリル) 福島 2分06秒24 西村美樹(東京高校クラブ) 東京 2分06秒30 少年B800m 鈴木亜由子(豊城中学校) 愛知 2分12秒62 小原怜(興譲館高校) 岡山 2分13秒45 籔下明音(山手中学校) 兵庫 2分13秒46 少年A1500m 小林祐梨子(須磨学園高校) 兵庫 4分15秒53 オバレ・ドリカ(山梨学院大学高校) 山梨 4分20秒91 橋本富美子(いわき総合高校) 福島 4分24秒96 少年共通3000m オバレ・ドリカ(山梨学院大学高校) 山梨 9分04秒16 絹川愛(仙台育英学園高校) 宮城 9分11秒67 萩原彩香(常磐高校) 群馬 9分13秒96 成年5000m 杉原加代(パナソニック) 島根 15分41秒86 那須川瑞穂(アルゼAC) 岩手 15分44秒53 芳賀麻里奈(ヤマダ電機) 群馬 15分47秒32 成年100mハードル 池田久美子(スズキ) 静岡 13秒24(-1.2 m/s)GR 石野真美(長谷川体育施設) 千葉 13秒24(-1.2 m/s)GR 熊谷史子(福島大学) 福井 13秒68(-1.2 m/s) 少年B100mハードル 島田沙矢佳(添上高校) 奈良 13秒94(-0.9 m/s) 紫村仁美(筑紫女学園高校) 福岡 13秒96(-0.9 m/s) 石戸理恵(高岡工芸高校) 富山 14秒24(-0.9 m/s) 少年A400mハードル 田子雅(久喜高校) 埼玉 59秒52 冨山和子(修猷館高校) 福岡 59秒55 坪田愛(東大阪大学敬愛高校) 大阪 59秒81 少年B3000m競歩 谷本佳代(鶴来高校) 石川 14分34秒56GR 淺田千安芸(八女工業高校) 福岡 14分44秒96GR 光田理子(津島北高校) 愛知 14分45秒41GR 成年10000m競歩 坂倉良子(登利平AC) 群馬 45分06秒82GR 大利久美(日本女子体育大学) 東京 45分12秒93GR 小西祥子(大阪茗友クラブ) 大阪 45分12秒94GR成年少年共通4×100mリレー 兵庫中野瞳(長田高校)服部愛美(洲本高校)竹内彩華(神戸高校)小島初佳(ピップフジモト) 45秒04GR 埼玉石田智子(長谷川体育施設)髙橋萌木子(埼玉栄高校)栗本佳世子(福島大学)本田愛美(埼玉栄高校) 45秒05GR 千葉渡辺多恵(白里中学校)岡部奈緒(市立船橋高校)斉藤歩(沼南高校)花岡麻帆(office24) 45秒77*中原ゆかり(日本女子体育大学)予選のみ出場。出走順は、中原 - 髙橋 - 栗本 - 本田。46秒39の予選4組2位で準決勝に進出。NR 日本新記録 | GR 大会新記録 | * 決勝は未出場の選手

フィールド 第60回 | 第61回 | 第62回 | 第63回 種目 金 銀 銅成年走高跳青山幸(吹田市立第一中学校教員) 大阪 1m85藤沢潔香(ファイテン) 千葉 1m77 中田有紀(日本保育サービス) 愛知 1m71 松藤未央(大和養護学校教員) 佐賀 少年共通走高跳 三村有希(太成学院大学高校) 大阪 1m75 薮根ゆい(近畿大学工業高等専門学校) 三重 1m75 高橋圭(長岡大手高校) 新潟 1m72 少年共通棒高跳 仲田愛(西条農業高校) 広島 3m80 宮内綾香(不動岡高校) 埼玉 3m70 本宮未紀(木更津総合高校) 千葉 3m50 成年走幅跳 花岡麻帆(office24) 千葉 6m47(+1.0 m/s) 佐藤友香(チームミズノ) 青森 6m30(-0.8 m/s) 中田有紀(日本保育サービス) 愛知 6m27(+0.5 m/s) 少年B走幅跳 中野瞳(長田高校) 兵庫 6m05(+1.2 m/s) 梶木千妃呂(平城高校) 奈良 5m96(+1.6 m/s) 高武華子(西南学院高校) 福岡 5m89(+2.7 m/s) 少年A三段跳 本多綾(成田高校) 千葉 12m54(+1.9 m/s) 橘香住(松山北高校) 愛媛 12m48(+2.0 m/s) 柿内麻理奈(西城陽高校) 京都 12m38(+4.8 m/s) 成年砲丸投 豊永陽子(生光学園高校教員) 徳島 16m22 美濃部貴衣(筑波大学) 静岡 14m66 吉田いずみ(筑波大学) 埼玉 14m64 少年共通砲丸投 鈴木梨枝(東京高校) 東京 14m40GR 大谷優貴乃(添上高校) 奈良 14m30GR 佐藤あずさ(帯広農業高校) 北海道 13m91 少年A円盤投 助永仁美(太成学院大学高校) 大阪 43m15 佐藤紘子(北上翔南高校) 岩手 42m78 佃真冬香(秦野高校) 神奈川 41m79 成年やり投 海老原有希(国士舘大学) 栃木 55m73GR 小島裕子(東京茗友クラブ) 東京 53m18 松本百子(南島原TAC) 長崎 51m74 少年共通やり投 助永仁美(太成学院大学高校) 大阪 50m87 宮本美穂(科学技術高校) 兵庫 49m77 金智恵(旭川東高校) 北海道 49m35GR 大会新記録

都道府県別得点数 第60回 | 第61回 | 第62回 | 第63回 都道府県 順位 種別合計点 参加点 成年男子 成年女子 少年男子A 少年男子B 少年男子共通 少年女子A 少年女子B 少年女子共通 成年少年男子共通 成年少年女子共通 1 130 10 6 21 25 8 8 15 17 12 0 8 2 120 10 34 25 6 0 7 15 1 9 7 6 3 118 10 14 22 18 14 1 17 5 9 1 7 4 103 10 4 14 21 15 0 10 5 17 4 3 5 101.5 10 27 13.5 14 7 2 1 21 0 5 1 6 97 10 15 16 10 8 8 14 0 16 0 0 7 96 10 25 23 4 8 5 8 5 8 0 0 8 88 10 5 1 16 2 0 21 30 0 3 0 9 87.5 10 1 9 29 0 4.5 18 3 8 0 5 10 81 10 9 9 20 5.5 0 10 7 4.5 6 0 10 81 10 6 20 17 1 0 17 6 4 0 0 12 78 10 22 15 7 8 2 7 0 3 0 4 13 59 10 22 3 12 0 0 0 2 10 0 0 14 58 10 8 1 20 0 0 0 11 8 0 0 15 57 10 6 7 18 6 0 3 0 7 0 0 16 56 10 14 18 0 0 0 5 3 6 0 0 17 55.5 10 9 8 11 11 4.5 0 1 1 0 0 18 54 10 2 1 10 13 6 8 3 1 0 0 19 53 10 10 7 10 8 0 3 0 5 0 0 20 46 10 4 0 0 0 0 3 18 11 0 0 20 46 10 14 0 8 2 0 7 0 5 0 0 22 45 10 4 10 7 1 0 4 5 2 0 2 22 45 10 9 10 3 0 7 0 1 5 0 0 22 45 10 8 2 10 0 0 7 0 0 8 0 25 43 10 13 5 0 5 0 5 5 0 0 0 26 42 10 1 11 2 8 8 2 0 0 0 0 26 42 10 0 2 18 8 0 0 0 4 0 0 26 42 10 8 7 0 7 7 2 0 8 0 0 29 41 10 8 0 7 6 0 0 10 0 0 0 29 41 10 12 8 0 7 0 0 0 4 0 0 31 39 10 5 8 14 0 0 0 0 0 2 0 32 38 10 6 9 13 0 0 0 0 0 0 0 33 37 10 1 9 10 0 6 0 0 1 0 0 33 37 10 0 0 8 0 0 7 4 8 0 0 33 37 10 9 4 8 4 0 0 2 0 0 0 36 35 10 13 7 0 5 0 0 0 0 0 0 37 32 10 8 3 1 0 0 0 10 0 0 0 38 28 10 0 0 12 2 0 0 4 0 0 0 38 28 10 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 40 25 10 8 0 1 0 3 0 1 2 0 0 41 24.5 10 2 3 4 5.5 0 0 0 0 0 0 42 24 10 0 7 0 0 0 7 0 0 0 0 43 23.5 10 0 13.5 0 0 0 0 0 0 0 0 44 21 10 5 4 0 2 0 0 0 0 0 0 45 16 10 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 46 14.5 10 0 0 0 3 0 0 0 1.5 0 0 47 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

脚注

関連項目 国民体育大会陸上競技 第61回国民体育大会

外部リンク - 大会公式記録