ラグビーワールドカップセブンズ2013()は、ロシア・モスクワの ルジニキ・スタジアムで開催された第6回ワールドカップセブンズ。

出場国 男子アフリカ北米/カリブ海南米ヨーロッパアジアオセアニア (AQ) (AQ)

(AQ) (AQ) (AQ) (Hosts) (AQ) (Holders)

(AQ) (AQ) (AQ)

女子アフリカ北米/カリブ海南米ヨーロッパアジアオセアニア (AQ) (AQ)

(AQ) (Hosts)

(AQ) (Holders) (AQ)

男子 カップ進出プレート進出ボウル進出 試合時間はモスクワ時間

プールA TeamsPldWDLPFPA+/−Pts 32107824+548 32106241+218 31024088−485 30034168−273

プールB TeamsPldWDLPFPA+/−Pts 33001050+1059 32014063−237 30122964−354 30121764−474

プールC TeamsPldWDLPFPA+/−Pts 33009322+719 32016231+317 31023859−215 30031293−813

プールD TeamsPldWDLPFPA+/−Pts 33008338+459 32015364−117 31025960−15 30034578−333

プールE TeamsPldWDLPFPA+/−Pts 33008038+429 320110619+877 31025573−185 30035116−1113

プールF TeamsPldWDLPFPA+/−Pts 33007326+479 31026938+315 31023848−105 31023199−685

ノックアウトステージ

ボウル

プレート

カップ

女子 カップ進出ボウル進出

試合時間はモスクワ時間

プールA TeamsPldWDLPFPA+/−Pts 3300975+929 32016527+387 31023361−285 30033105−1023

プールB TeamsPldWDLPFPA+/−Pts 3300875+829 32014537+87 31022448−245 30031783−663

プールC TeamsPldWDLPFPA+/−Pts 33006219+439 31114743+46 31023452−185 30123362−294

プールD TeamsPldWDLPFPA+/−Pts 32105751+68 32016917+527 31116941+286 30031096−863

ノックアウトステージ

ボウル

プレート

カップ

日本での放送 地上波・BS BS-TBS、TBSでハイライト番組が放送されたRUGBY WORLD CUP SEVENS 2013 . 枯れた芝生の匂い(2013年6月27日). 2018年7月14日閲覧。 。

CS J SPORTSで男子の全試合と女子の14試合が生中継された2013年5月アーカイブ J SPORTSからのお知らせ . CATV(2013年5月20日). 2018年7月14日閲覧。 。

脚注

関連項目 ラグビーワールドカップセブンズ

外部リンク 公式サイト