Friidrettsøvingane under sommar-OL 1936 i Berlin vart avvikla i dagane 2.-9. august 1936. Det vart tevla i 29 øvingar, 23 for menn og seks for kvinner, nett som i Los Angeles i 1932.
Jesse Owens frå USA vart den store forgrunnsfiguren under sommarleikane med sine fire gullmedaljar på sprintdistansane 100 meter, 200 meter, 4 x 100 meter stafett og i lengdehopp. I alt vart det det sett ti nye verdsrekordar i ni ulike øvingar. Jack Lovelock frå New Zealand vann 1500 meter på tida 3.47,8, Forrest Towns frå USA flytta rekorden på 110 meter hekk til 14,1 i sitt forsøksløp, finnen Volmari Iso-Hollo vann 3 000 meter hiner på 9.03,8 og USA sitt mannskap i 4 × 100 meter forbetra verdsrekorden i forsøket til 40,0 sekundar og i finalen til 39,8. Kappgjengaren Harold Whitlock frå Storbritannia gjorde unna fem mil 4.30.41,4. Japans Naoto Tajima nådde 16,00 m i trestegfinalen, tyske Karl Hein slengde sleggja 56,49 m i sitt siste kast og Glenn Morris frå USA fekk 7 900 poeng i tikampen. Den einaste verdsrekorden på kvinnesida kom då Tyskland i forsøket sprang inn til 46,4 sekundar, for så å mislukkast heilt i finalen.
Noreg deltok med elleve utøvarar, alle menn. Reidar Sørlie vart fjerdemann i diskoskast, Edgar Bruun nummer fem i kappgang, Rolf Hansen og Odd Rasdal begge nummer ni på høvesvis 5000 m og 10000 m, og Helge Sivertsen på tiandeplass i diskoskast.https://www.friidrett.no/globalassets/aktivitet/statistikk/internasjonalt/www.friidrett.no-ol-deltakere.htm
Menn 100 meter Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Jesse Owens 10,3 20px|Sølv Ralph Metcalfe 10,4 20px|Bronse Tinus Osendarp 10,5 4 Frank Wykoff 10,6 5 Erich Borchmeyer 10,7 6 Lennart Strandberg 10,9 Finale 3. august
200 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Jesse Owens 20,7 OR 20px|Sølv Mack Robinson 21,1 20px|Bronse Tinus Osendarp 21,3 4 Paul Hänni 21,6 5 Lee Orr 21,6 6 Wil van Beveren 21,9 Finale 5. august
400 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Archie Williams 46,5 20px|Sølv Godfrey Brown 46,7 20px|Bronse James LuValle 46,8 4 Bill Roberts 46,8 5 William Fritz 47,8 6 John Loaring 48,2 Finale 7. august
800 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull John Woodruff 1.52,9 20px|Sølv Mario Lanzi 1.53,3 20px|Bronse Phil Edwards 1.53,6 4 Kazimierz Kucharski 1.53,8 5 Charles Hornbostel 1.54,6 6 Harry Williamson 1.55,8 Finale 4. august
1500 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Jack Lovelock 3.47,8 VR 20px|Sølv Glenn Cunningham 3.48,4 20px|Bronse Luigi Beccali 3.49,2 4 Archie San Romani 3.50,0 5 Phil Edwards 3.50,4 6 Jerry Cornes 3.51,4 Finale 6. august
5 000 m mini|Ilmari Salminen i teten på 5000-meterfeltet Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Gunnar Höckert 14.22,2 OR 20px|Sølv Lauri Lehtinen 14.25,8 20px|Bronse Henry Jonsson 14.29,0 4 Kohei Murakoso 14.30,0 5 Józef Noji 14.33,4 6 Ilmari Salminen 14.39,8 Finale 7. august
10 000 m mini|Frå venstre dei finske medaljevinnarane Volmari Iso-Hollo, Arvo Askola, Ilmari Salminen, her bak japanske Kohei Murakoso Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Ilmari Salminen 30.15,4 20px|Sølv Arvo Askola 30.15,6 20px|Bronse Volmari Iso-Hollo 30.20,2 4 Kohei Murakoso 30.25,0 5 Alec Burns 30.58,2 6 Juan Carlos Zabala 31.22,0 Finale 2. august
Maraton Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Son Kitei 2.29.19,2 OR 20px|Sølv Ernie Harper 2.31.23,2 20px|Bronse Nan Shōryū 2.31.42,0 4 Erkki Tamila 2.32.45,0 5 Väinö Muinonen 2.33.46,0 6 Johannes Coleman 2.36.17,0 Finale 9. august
50 km kappgang Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Harold Whitlock 4.30.41,4 VR 20px|Sølv Arthur Tell Schwab 4.32.09,2 20px|Bronse Adalberts Bubenko 4.32.42,2 4 Jaroslav Štork 4.34.00,2 5 Edgar Bruun 4.34.53,2 6 Fritz Bleiweiß 4.36.48,4 Finale 5. august
110 meter hekk Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Forrest Towns 14,2 20px|Sølv Don Finlay 14,4 20px|Bronse Fritz Pollard 14,4 4 Håkan Lidman 14,4 5 John Thornton 14,7 6 Larry O’Connor 15,0 Finale 6. august
Forrest Towns sette verdsrekord med 14,1 sekundar i mellomløpet.
400 m hekk Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Glenn Hardin 52,4 20px|Sølv John Loaring 52,7 20px|Bronse Miguel White 52,8 4 Joseph Patterson 53,0 5 Sylvio Padilha 54,0 6 Christos Mantikas 54,2 Finale 4. august
3 000 m hinder mini|Medaljevinnarane i hinder, frå venstre Alfred Dompert, Volmari Iso-Hollo, Kaarlo Tuominen Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Volmari Iso-Hollo 9.03,8 VR 20px|Sølv Kaarlo Tuominen 9.06,8 20px|Bronse Alfred Dompert 9.07,2 4 Martti Matilainen 9.09,0 5 Harold Manning 9.11,2 6 Lars Larsson 9.16,6 Finale 8. august
4 × 100 meter stafett mini|USA sitt vinnarlag på den korte stafetten, frå venstre Owens, Metcalfe, Draper og Wykoff Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Jesse Owens Ralph Metcalfe Foy Draper Frank Wykoff 39,8 VR 20px|Sølv Orazio Mariani Gianni Caldana Elio Ragni Tullio Gonnelli 41,1 20px|Bronse Wilhelm Leichum Erich Borchmeyer Erwin Gillmeister Gerd Hornberger 41,2 4 Juan Lavenás Antonio Sande Carlos Hofmeister Tomás Beswick 42,2 5 Sam Richardson Bruce Humber Lee Orr Howard McPhee 42,7 6 Tjeerd Boersma Wijnand van Beveren Chris Berger Tinus Osendarp Diska Finale 9. august
4 × 400 m stafett Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Freddie Wolff Godfrey Rampling Bill Roberts Godfrey Brown 3.09,0 20px|Sølv Harold Cagle Robert Young Edward O’Brien Alfred Fitch 3.11,0 20px|Bronse Helmut Hamann Friedrich von Stülpnagel Harry Voigt Rudolf Harbig 3.11,8 4 Marshall Limon Phil Edwards William Fritz John Loaring 3.11,8 5 Sven Strömberg Per Edfeldt Olof Danielsson Bertil von Wachenfeldt 3.13,0 6 Tibor Ribényi Zoltán Zsitvai József Vadas József Kovács 3.14,8 Finale 9. august
Høgdehopp Plass Utøvar Land Høgde 20px|Gull Cornelius Johnson 2,03 OR 20px|Sølv Dave Albritton 2,00 20px|Bronse Delos Thurber 2,00 4 Kalevi Kotkas 2,00 5 Kimio Yada 1,97 6 Yoshiro Asakuma 1,94 Lauri Kalima 1,94 Hiroshi Tanaka 1,94 Gustav Weinkötz 1,94 Finale 2. august
Stavhopp Plass Utøvar Land Høgde 20px|Gull Earle Meadows 4,35 OR 20px|Sølv Shūhei Nishida 4,25 20px|Bronse Sueo Ōe 4,25 4 William Sefton 4,25 5 William Graber 4,15 6 (elleve utøvarar) 4,00 Finale 5. august
Lengdehopp
Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Jesse Owens 8,06 OR 20px|Sølv Luz Long 7,87 20px|Bronse Naoto Tajima 7,74 4 Wilhelm Leichum 7,73 Arturo Maffei 7,73 6 Bob Clark 7,67 Finale 4. august.
Tresteghopp Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Naoto Tajima 16,00 VR 20px|Sølv Masao Harada 15,66 20px|Bronse Jack Metcalfe 15,50 4 Heinz Wöllner 15,27 5 Rolland Romero 15,08 6 Kenkichi Ōshima 15,07 Finale 6. august
Kulestøyt Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Hans Woellke 16,20 OR 20px|Sølv Sulo Bärlund 16,12 20px|Bronse Gerhard Stöck 15,66 4 Sam Francis 15,45 5 Jack Torrance 15,38 6 Dimitri Zaitz 15,32 Finale 2. august
Diskoskast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Ken Carpenter 50,48 OR 20px|Sølv Gordon Dunn 49,36 20px|Bronse Giorgio Oberweger 49,23 4 Reidar Sørlie 48,77 5 Willy Schröder 47,93 6 Nikolaos Syllas 47,75 Finale 5. august
Sleggjekast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Karl Hein 56,49 OR 20px|Sølv Erwin Blask 55,04 20px|Bronse Fred Warngård 54,83 4 Gustav Koutonen 51,90 5 William Rowe 51,66 6 Donald Favor 51,01 Finale 3. august
Spydkast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Gerhard Stöck 71,84 20px|Sølv Yrjö Nikkanen 70,77 20px|Bronse Kalervo Toivonen 70,72 4 Lennart Atterwall 69,20 5 Matti Järvinen 69,18 6 Alton Terry 67,15 Finale 6. august
Tikamp Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Glenn Morris 7 900 VR 20px|Sølv Bob Clark 7 601 20px|Bronse Jack Parker 7 275 4 Erwin Huber 7 087 5 Reindert Brasser 7 046 6 Armin Guhl 7 033 7 Olle Bexell 7 024
7./8. august
Kvinner 100 meter Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Helen Stephens 11,5 20px|Sølv Stanisława Walasiewicz 11,7 20px|Bronse Käthe Krauß 11,9 4 Marie Dollinger 12,0 5 Annette Rogers 12,2 6 Emmy Albus 12,3 Finale 4. august
80 meter hekk Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Ondina Valla 11,7 OR 20px|Sølv Anni Steuer 11,7 OR 20px|Bronse Elizabeth Taylor 11,7 OR 4 Claudia Testoni 11,7 OR 5 Kitty ter Braake 11,8 6 Doris Eckert 12,0 Finale 6. august
4 × 100 meter stafett mini|Sigerspallen etter kvinne-stafetten Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Harriet Bland Annette Rogers Betty Robinson Helen Stephens 46,9 20px|Sølv Eileen Hiscock Violet Olney Audrey Brown Barbara Burke 47,6 20px|Bronse Dorothy Brookshaw Mildred Dolson Hilda Cameron Aileen Meagher 47,8 4 Lidia Bongiovanni Ondina Valla Fernanda Bullano Claudia Testoni 48,7 5 Kitty ter Braake Fanny Koen Alida de Vries Elisabeth Koning 48,8 6 Emmy Albus Käthe Krauß Marie Dollinger Ilse Dörffeldt Diska Finale 9. august
Tyskland sette verdsrekord med 46,4 sekundar i kvalifiseringa.
Høgdehopp mini|Medaljevinnarane i høgdehopp; frå venstre Csák, Kaun og Odam Plass Utøvar Land Høgde 20px|Gull Ibolya Csák 1,60 20px|Sølv Dorothy Odam 1,60 20px|Bronse Elfriede Kaun 1,60 4 Marguerite Nicolas 1,58 5 Doris Carter 1,55 Annette Rogers 1,55 Fanny Koen 1,55 Dora Ratjen Diska (1,58) Finale 9. august
Diskoskast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Gisela Mauermayer 47,63 OR 20px|Sølv Jadwiga Wajs 46,22 20px|Bronse Paula Mollenhauer 39,80 4 Ko Nakamura 38,24 5 Hide Mineshima 37,35 6 Birgit Lundström 35,92 Finale 4. august.
Spydkast
Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Tilly Fleischer 45,18 OR 20px|Sølv Luise Krüger 43,29 20px|Bronse Maria Kwaśniewska 41,80 4 Herma Bauma 41,66 5 Sadako Yamamoto 41,45 6 Lydia Eberhardt 41,37 Finale 2. august.
Kjelder
Denne artikkelen bygger på «Olympische Sommerspiele 1936/Leichtathletik» frå , den 5. august 2016.
Kategori:Øvingar under sommar-OL 1936 Kategori:Friidrett under sommar-OL