Den 42. verdsmeisterskapen i turning vart avvikla i Rotterdam i Nederland dagane frå 16. til 24. oktober 2010.
Menn Mangekamp Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Kōhei Uchimura 92,331 20px|Sølv Philipp Boy 90,048 20px|Bronse Jonathan Horton 89,864 4 Nikolaj Kuksenkov 89,831 5 Daniel Purvis 88,965 6 Lu Bo 88,964 7 Sergej Khorokhordin 88,664 8 Koji Uematsu 88,398
Bøylehest Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Krisztián Berki 15,833 20px|Sølv Louis Smith 15,733 20px|Bronse Prashanth Sellathurai 15,566 4 Cyril Tommasone 15,433 5 Filip Ude 15,316 6 Harutjun Merdinjan 15,166
Frittståande Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Eleftherios Kosmidis 15,700 20px|Sølv Kōhei Uchimura 15,533 20px|Bronse Daniel Purvis 15,366 4 Aleksander Sjatilov 15,333 5 Thomas Bouhail 15,200 6 Eddie Penev 15,066
Hopp Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Thomas Bouhail 16,449 20px|Sølv Anton Golotsutskov 16,366 20px|Bronse Dzmitryj Kaspjarovitsj 16,316 4 Yang Hak-seon 16,266 5 Flavius Koczi 16,208 6 Andrij Isajev 16,049
Ringar Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Chen Yibing 15,900 20px|Sølv Yan Mingyong 15,700 20px|Bronse Matteo Morandi 15,666 4 Koji Yamamuro 15,500 5 Yoo Won-chul 15,433 6 Ivan San Miguel 15,333
Skranke Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Feng Zhe 15,966 20px|Sølv Teng Habin 15,616 20px|Bronse Kōhei Uchimura 15,500 4 Fabian Hambüchen 15,366 5 Koji Uematsu 15,233 6 Adam Kierzkowski 15,200
Svingstang Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Zhang Chenglong 16,166 20px|Sølv Epke Zonderland 16,033 20px|Bronse Fabian Hambüchen 15,966 4 Philipp Boy 15,833 5 Danell Leyva 15,666 6 Chris Brooks 15,383
Lagkamp Plass Land Utøvarar Poeng 20px|Gull Chen Yibing Feng Zhe Teng Haibin Yan Minyong Lü Bo Zhang Chenglong 274,997 20px|Sølv Kōhei Uchimura Koji Yamamuro Koji Uematsu Kazuhito Tanaka Kenya Kobayashi Tatsuki Nakashima 271,769 20px|Bronse Philipp Boy Fabian Hambüchen Thomas Taranu Eugen Spiridonov Sebastian Krimmer Matthias Fahrig 271,252 4 Chris Brooks Chris Cameron Jonathan Horton Steven Legendre Danell Leyva Brandon Wynn 268,012 5 Hamilton Sabot Cyril Tommasone Arnald Willig Thomas Bouhail Gaël Da Silva 263,468 6 Sergej Khorokhordin Maksim Devjatovskij David Beljavskij Anton Golotsutskov Igor Pakhomenko Andrej Tsjerkasov 263,170
Kvinner Mangekamp Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Alija Mustafina 61,032 20px|Sølv Jiang Yuyuan 59,998 20px|Bronse Rebecca Bross 58,966 4 Huang Qiushuang 58,366 5 Ana Porgras 58,165 6 Lauren Mitchell 58,133 7 Tatjana Nabjeva 57,298 8 Ariella Käslin 56,900
Bom Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Ana Porgras 15,366 20px|Sølv Deng Linlin 20px|Sølv Rebecca Bross 15,233 4 Lauren Mitchell 15,200 5 Alicia Sacramone 15,066 6 Anna Dementjeva 13,966
Frittståande Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Lauren Mitchell 14,833 20px|Sølv Alija Mustafina 14,550 20px|Bronse Diana Chelaru 14,766 4 Aly Reisman 14,716 5 Sui Lu 14,666 6 Vanessa Ferrari 14,600
Hopp Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Alicia Sacramone 15,200 20px|Sølv Alija Mustafina 15,066 20px|Bronse Jade Barbosa 14,799 4 Ariella Käslin 14,783 5 Tatjana Nabjeva 14,599 6 Jo Hyun-joo 14,483
Skranke Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Beth Tweddle 15,733 20px|Sølv Alija Mustafina 15,600 20px|Bronse Rebecca Bross 15,066 4 Bridget Sloan 14,666 5 Ana Porgras 14,600 6 Huang Qiushuang 14,400
Lagkamp Plass Land Utøvarar Poeng 20px|Gull Alija Mustafina Anna Dementjeva Tatjana Nabijeva Ksenija Afanasjeva Jekaterina Kurbatova Ksenija Semjonova 175,397 20px|Sølv Rebecca Bross Aly Reisman Alicia Sacramone Mackenzie Caquatto Bridget Sloan Mattie Larson 175,196 20px|Bronse Jiang Yuyuan Huang Qiushuang Sui Lu He Kexin Yang Yilin Deng Linlin 174,781 4 Ana Porgras Sandra Izbașa Diana Chelaru Raluca Haidu Gabriela Drăgoi 173,096 5 Rie Tanaka Koko Tsurumi Yuko Shintake Momoko Ozawa Mai Yamagishi 169,897 6 Lauren Mitchell Georgia Bonora Ashleigh Brennan Emily Little Larissa Miller 168,629
Kjelder
Denne artikkelen bygger på «2010 World Artistic Gymnastics Championships» frå , den 6. november 2023.
Kategori:Verdsmeisterskap i turn Kategori:Idrettstilskipingar i Nederland Kategori:Sport i 2010