mini|Olympiastadion i Helsingfors i 2005

Verdsmeisterskapen i friidrett 2005, den 10. i rekka, vart avvikla på Olympiastadion i Helsingfors frå 6. til 14. august 2005. Gjennom meisterskapen vart det tevla i 24 øvingar for menn og 23 for kvinner. Frå 191 deltakarland vart påmeldt 1 688 utøvarar.

Under meisterskapen vart sett tre verdsrekordar, alle av kvinner. Jelena Isinbajeva frå Russland svinga seg over 5,01 meter i stavsprang, Osleidys Menéndez frå Cuba kasta spydet 71,70 meter og Olimpiada Ivanova frå Russland gjekk i mål på tida 1.25.41 på 20 km kappgang.

Tre utøvarar vart dobbeltmeistrar under meisterskapen. Mennene Justin Gatlin frå USA og Rashid Ramzi, som representerte Bahrain, vann høvesvis 100 meter og 200 meter den fyrste, og 800 m og 1500 m den andre. Kvinna Tirunesh Dibaba frå Etiopia sprang seg til siger både på 5000 m og 10 000 m.

Spydkastaren Andreas Thorkildsen vann den einaste norske medaljen i meisterskapen, ein sølvmedalje. Kappgjengaren Trond Nymark vart nummer fire på 50 km.

Menn 100 meter Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Justin Gatlin 9,88 20px|Sølv Michael Frater 10,05 20px|Bronse Kim Collins 10,05 4 Francis Obikwelu 10,07 5 Dwight Thomas 10,09 6 Leonard Scott 10,13 Dato: 7. august

200 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Justin Gatlin 20,04 20px|Sølv Wallace Spearmon 20,20 20px|Bronse John Capel 20,31 4 Tyson Gay 20,34 5 Stéphan Buckland 20,41 6 Patrick Johnson 20,58 Dato: 11. august

400 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Jeremy Wariner 43,93 Å 20px|Sølv Andrew Rock 44,35 20px|Bronse Tyler Christopher 44,44 4 Chris Brown 44,48 5 Timothy Benjamin 44,93 6 Brandon Simpson 45,01 Dato: 12. august

800 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Rashid Ramzi 1.44,24 20px|Sølv Jurij Borzakovskij 1.44,51 20px|Bronse William Yiampoy 1.44,55 4 Wilfred Bungei 1.44,98 5 Djabir Saïd-Guerni 1.45,31 6 Mehdi Baala 1.45,32 Dato: 14. august

1500 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Rashid Ramzi 3.37,88 20px|Sølv Adil Kaouch 3.38,00 20px|Bronse Rui Silva 3.38,02 4 Ivan Hesjko 3.38,71 5 Arturo Casado 3.39,45 6 Juan Carlos Higuero 3.40,34 Dato: 10. august

5 000 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Benjamin Limo 13.32,55 20px|Sølv Sileshi Sihine 13.32,81 20px|Bronse Craig Mottram 13.32,96 4 Eliud Kipchoge 13.33,04 5 Ali Saïdi-Sief 13.33,25 6 John Kibowen 13.33,77 7 Tariku Bekele 13.34,7 8 Dejene Berhanu 13.34,9 9 Mukhlid Al-Otaibi 13.35,2 10 Isaac Songok 13.37,1 11 Boniface Toroitich Kiprop 13.37,7 12 Marius Bakken 13.38,6 Dato: 14. august

10 000 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Kenenisa Bekele 27.08,33 20px|Sølv Sileshi Sihine 27.08,87 20px|Bronse Moses Cheruiyot Mosop 27.08,96 4 Boniface Toroitich Kiprop 27.10,96 5 Martin Irungu Mathathi 27.12,51 6 Zersenay Tadese 27.12,82 Dato: 8. august

Maraton Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Jaouad Gharib 2.10.10 20px|Sølv Christopher Isengwe 2.10.21 20px|Bronse Tsuyoshi Ogata 2.11.16 4 Toshinari Takaoka 2.11.53 5 Samson Ramadhani 2.12.08 6 Alex Malinga 2.12.12 Dato: 13. august

110 meter hekk Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Ladji Doucouré 13,07 20px|Sølv Liu Xiang 13,08 20px|Bronse Allen Johnson 13,10 4 Dominique Arnold 13,13 5 Terrence Trammell 13,20 6 Joel Brown 13,47 Dato: 12. august

400 m hekk Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Bershawn Jackson 47,30 20px|Sølv James Carter 47,43 20px|Bronse Dai Tamesue 48,10 4 Kerron Clement 48,18 5 Naman Keïta 48,28 6 Louis Jacob van Zyl 48,54 Dato: 9. august

3 000 m hinder Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Saif Saaeed Shaheen 8.13,31 20px|Sølv Ezekiel Kemboi 8.14,96 20px|Bronse Brimin Kipruto 8.15,30 4 Brahim Boulami 8.15,32 5 Simon Vroemen 8.16,76 6 Antonio David Jiménez 8.17,69 Dato: 9. august

4 x 100 meter stafett Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Ladji DoucouréRonald PognonEddy de LépineLuéyi Dovy 38,08 Å 20px|Sølv Kevon PierreMarc BurnsJacey HarperDarrel Brown 38,10 20px|Bronse Jason Gardener Marlon DevonishChristian MalcolmMark Lewis-Francis 38,27 4 Lerone ClarkeDwight ThomasAinsley WaughMichael Frater 38,28 5 Daniel BatmanJoshua RossKristopher NeofytouPatrick Johnson 38,32 6 Geronimo GoeloeCharlton RafaelaJairo Duzant Churandy Martina 38,45 Dato: 13. august

4 x 400 m stafett Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Andrew Rock Derrick Brew Darold WilliamsonJeremy Wariner 2.56,91 Å 20px|Sølv Nathaniel McKinneyAvard MoncurAndrae WilliamsChris Brown 2.57,32 20px|Bronse Sanjay AyreBrandon SimpsonLansford SpenceDavian Clarke 2.58,07 4 Timothy BenjaminMartyn RooneyRobert TobinMalachi Davis 2.58,82 5 Marcin MarciniszynRobert MaćkowiakPiotr Rysiukiewicz Piotr Klimczak 3.00,58 6 Leslie DjhoneNaman KeïtaAbderrahim El HaouzyMarc Raquil 3.03,10 Dato: 14. august

20 km kappgang Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Jefferson Pérez 1.18.35 20px|Sølv Francisco Javier Fernández 1.19.36 20px|Bronse Juan Manuel Molina 1.19.44 4 André Höhne 1.20.00 5 Hatem Ghoula 1.20.19 6 Vladimir Stankin 1.20.25 Dato: 6. august

50 km kappgang Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Sergej Kirdjapkin 3.38.08 20px|Sølv Aleksej Vojevodin 3.41.25 20px|Bronse Alex Schwazer 3.41.54 4 Trond Nymark 3.44.04 NR 5 Zhao Chengliang 3.44.45 6 Omar Zepeda 3.49.01 Dato: 12. august

Høgdehopp Plass Utøvar Land Høgde 20px|Gull Jurij Krymarenko 2,32 20px|Sølv Víctor Moya 20px|Sølv Jaroslav Rybakov 2,29 4 Mark Boswell 2,29 5 Nicola Ciotti Jaroslav Bába 2,29 7 Stefan Holm 2,29 8 Vjatsjeslav Voronin 2,29 Dato: 14. august

Stavhopp mini|150px|Rens Blom i 2007 Plass Utøvar Land Høgde 20px|Gull Rens Blom 5,80 20px|Sølv Brad Walker 5,75 20px|Bronse Pavel Gerasimov 5,65 4 Igor Pavlov 5,65 5 Giuseppe Gibilisco Nick Hysong Tim Lobinger 5,50 Dato: 11. august

Lengdehopp Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Dwight Phillips 8,60 Å 20px|Sølv Ignisious Gaisah 8,34 20px|Bronse Tommi Evilä 8,25 4 Joan Lino Martínez 8,24 5 Salim Sdiri 8,21 6 Irving Saladino 8,20 7 Godfrey Khotso Mokoena 8,11 Dato: 13. august

Tresteghopp Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Walter Davis 17,57 20px|Sølv Yoandri Betanzos 17,42 20px|Bronse Marian Oprea 17,40 4 Leevan Sands 17,39 5 Karl Taillepierre 17,27 6 Jadel Gregório 17,20 Dato: 11. august

Kulestøyt Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Adam Nelson 21,73 20px|Sølv Rutger Smith 21,29 20px|Bronse Ralf Bartels 20,99 4 Christian Cantwell 20,87 Andrej Mikhnevitsj (20,74) 6 Joachim B. Olsen 20,73 Dato: 6. august

Jurij Bilonoh frå Ukraina vart opphavleg nummer fire. Grunna doping vart han seinare diskvalifisert.

Diskoskast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Virgilijus Alekna 70,17 MR 20px|Sølv Gerd Kanter 68,57 20px|Bronse Michael Möllenbeck 65,95 4 Aleksander Tammert 64,84 5 Ian Waltz 64,27 6 Frantz Kruger 64,23 Dato: 7. august

Sleggjekast Plass Utøvar Land Lengde Ivan Tsikhan (83,89) 20px|Sølv Vadzim Dzevjatoŭski 82,60 20px|Bronse Szymon Ziółkowski 79,35 4 Markus Esser 79,16 5 Olli-Pekka Karjalainen 78,77 6 Ilja Konovalov 78,59 Dato: 8. august

Spydkast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Andrus Värnik 87,17 20px|Sølv Andreas Thorkildsen 86,18 20px|Bronse Sergej A. Makarov 83,54 4 Tero Pitkämäki 81,27 5 Aleksandr V. Ivanov 79,14 6 Ēriks Rags 78,77 Dato: 10. august

Tikamp Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Bryan Clay 8 732 Å 20px|Sølv Roman Šebrle 8 521 20px|Bronse Attila Zsivóczky 8 385 4 André Niklaus 8 316 5 Aleksandr Pogorelov 8 246 6 Kristjan Rahnu 8 223 7 Romain Barras 8 087 Dato: 10. august

Kvinner 100 meter Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Lauryn Williams 10,93 20px|Sølv Veronica Campbell 10,95 20px|Bronse Christine Arron 10,98 4 Chandra Sturrup 11,09 5 Me’Lisa Barber 11,09 6 Sherone Simpson 11,09 8. august

200 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Allyson Felix 22,16 20px|Sølv Rachelle Boone-Smith 22,31 20px|Bronse Christine Arron 22,31 4 Veronica Campbell 22,38 5 LaTasha Colander 22,66 6 Julija Gusjtsjina 22,75 7 Kim Gevaert 22,86 12. august

400 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Tonique Williams-Darling 49,55 20px|Sølv Sanya Richards 49,74 20px|Bronse Ana Guevara 49,81 4 Svetlana Pospelova 50,11 5 DeeDee Trotter 51,14 6 Olesia Zykina 51,24 10. august

800 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Zulia Calatayud 1.58,82 20px|Sølv Hasna Benhassi 1.59,42 20px|Bronse Tatjana Andrjanova 1.59,60 4 Maria Mutola 1.59,71 5 Mayte Martínez 1.59,99 6 Larissa Zhao 2.00,25 9. august

1500 meter mini|upright|Tatjana Tomasjova forsvarte VM-tittelen på 1500 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Tatjana Tomasjova 4.00,35 20px|Sølv Olga Jegorova 4.01,46 20px|Bronse Bouchra Ghezielle 4.02,45 4 Jelena Soboleva 4.02,48 5 Maryam Yusuf Jamal 4.02,49 6 Natalia Rodríguez 4.03,06 Julija Tsjisjenko kom i mål som nummer to, men vart diska for å ha hindra Maryam Yusuf Jamal med forsett.

5 000 m mini|upright|Tirunesh Dibaba vart verdsmeister både på 10 000 m og 5000 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Tirunesh Dibaba 14.38,59 MR 20px|Sølv Meseret Defar 14.39,54 20px|Bronse Ejegayehu Dibaba 14.42,47 4 Meselech Melkamu 14.43,47 5 Xing Huina 14.43,64 6 Zakia Mrisho 14.43,87 13. august

10 000 meter Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Tirunesh Dibaba 30.24,02 20px|Sølv Berhane Adere 30.25,41 20px|Bronse Ejegayehu Dibaba 30.26,00 4 Xing Huina 30.27,18 5 Edith Masai 30.30,26 6 Werknesh Kidane 30.32,47 6. august

Maraton Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Paula Radcliffe 2.20.57 MR 20px|Sølv Catherine Ndereba 2.22.01 20px|Bronse Constantina Diță 2.23.19 4 Derartu Tulu 2.23.30 5 Zhou Chunxiu 2.24.12 6 Yumiko Hara 2.24.20 14. august

100 meter hekk Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Michelle Perry 12,66 20px|Sølv Delloreen Ennis-London 12,76 20px|Bronse Brigitte Foster-Hylton 12,76 4 Kirsten Bolm 12,82 5 Marija Korotejeva 12,93 6 Jenny Kallur 12,95 11. august

400 m hekk Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Julija Petsjonkina 52,90 Å 20px|Sølv Lashinda Demus 53,27 20px|Bronse Sandra Glover 53,32 4 Anna Jesień 54,17 5 Huang Xiaoxiao 54,57 6 Andrea Blackett 55,06 7 Tetjana Teresjtsjuk-Antipova 55,09 13. august

3 000 m hinder Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Dorcus Inzikuru 9.18,24 MR 20px|Sølv Jekaterina Volkova 9.20,49 20px|Bronse Jeruto Kiptum 9.26,95 4 Korene Hinds 9.33,30 5 Salome Chepchumba 9.37,39 6 Jelena Sadorosjnaja 9.37,91 8. august

4 x 100 meter stafett Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Angela DaigleMuna LeeMe’Lisa BarberLauryn Williams 41,78 Å 20px|Sølv Daniele BrowningSherone SimpsonAleen BaileyVeronica Campbell 41,99 20px|Bronse Julija NesjtsjarenkaNatallja SalahubAlena NeumjarsjyzkajaAksana Drahun 42,56 4 Patricia BuvalLina Jacques-SébastienFabé DiaChristine Arron 42,85 5 Raquel MartinsLucimar AparecidaThatiana Regina IgnâcioLuciana dos Santos 42,99 6 Melisa MurilloFelipa PalaciosDarlenis ObregónNorma González 43,07 13. august

4 x 400 meter stafett Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Julija PetsjonkinaOlesja KrasnomovetsNatalja AntjukhSvetlana Pospelova 3.20,95 20px|Sølv Shericka WilliamsNovlene WilliamsRonetta SmithLorraine Fenton 3.23,29 20px|Bronse Lee McConnellDonna FraserNicola SandersChristine Ohuruogu 3.24,44 4 Anna GuzowskaMonika BejnarGrażyna ProkopekAnna Jesień 3.24,49 5 Antonina JefremovaOksana IljusjkinaLilija PiljuhinaNatalija Pyhyda 3.28,00 6 Claudia MarxClaudia HoffmannCorinna FinkUlrike Urbansky 3.28,39 14. august

20 km kappgang Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Olimpiada Ivanova 1.25.41 VR 20px|Sølv Ryta Turava 1.27.05 20px|Bronse Susana Feitor 1.28.44 4 María Vasco 1.28.51 5 Barbora Dibelková 1.29.05 6 Athina Papayianni 1.29.21 7 Elisa Rigaudo 1.29.52 7. august

Høgdehopp Plass Utøvar Land Høgde 20px|Gull Kajsa Bergqvist 2,02 20px|Sølv Chaunte Howard 2,00 20px|Bronse Emma Green 1,96 4 Anna Tsjitsjerova 1,96 5 Vita Palamar 1,93 6 Tia Hellebaut 1,93 8. august

Stavhopp Plass Utøvar Land Høgde 20px|Gull Jelena Isinbajeva 5,01 VR 20px|Sølv Monika Pyrek 4,60 20px|Bronse Pavla Hamáčková 4,50 4 Tatjana Polnova 4,50 5 Gao Shuying 4,50 6 Dana Ellis Anna Rogowska 4,35 12. august

Lengdehopp