right|200px|Turn Det 2. europamesterskapet i turn individuelt for herrer og kvinner ble arrangert i Amsterdam 26. til 29. april 2007.
Herrer
Individuell mangekamp
Plass Navn 30 px 30 px 30 px 30 px 30 px 30 px Total 20px|Gull Maxim Deviatovski 14,525 14,925 15,100 16,250 15,575 13,875 90.250 |- bgcolor=e5e5e5 | 20px|Sølv | align=left| Fabian Hambüchen | 15,225 | 13,575 | 14,450 | 15,825 | 15,200 | 15,400 | 89,675 20px|Bronse Yury Ryazanov 14,475 14,275 15,075 15,650 15,100 14,425 89,000 4 Rafael Martinez 88,425 5 Flavius Koczi 87,825 6 Epke Zonderland 87,675 6 Manuel Campos 87,675 6 Dorin Razvan Selariu 87,675 9 Jeffrey Wammes 87,600 10 Dimitri Savitski 87,550 11 Ilia Giorgadza 87,350 11 Enrico Pozzo 87,350 13 Daniel Keatings 87,225 14 Robert Juckel 87,200 15 Dimitri Karbanenko 87,125 16 Claudio Capelli 86,875 17 Filip Ude 86,675 18 Sami Aalto 86,375 19 Matteo Morandi 86,225 20 Stepanyan Vahag 84,750 21 Niki Böschenstein 84,575 22 Alexander Satilov 84,500 23 Ross Brewer 84,050 24 Marcell Hetrovics 83,200
Apparatfinaler Frittstående Plass Navn A-score B-score Trekk Total 20px|Gull Rafael Martinez 15,550 20px|Sølv Thomas Bouhail 15,350 20px|Bronse Matthias Fahrig 15,275 20px|Bronse Eleftherios Kosmidis 15,275 5 Anton Golotsutskov 15,175 6 Enrico Pozzo 15,125 7 Marian Dragulescu 14,300 8 Flavius Koczi 14,250
Bøylehest Plass Navn A-score B-score Trekk Total 20px|Gull Krisztián Berki 15,800 20px|Sølv Daniel Keatings 15,450 20px|Bronse Flavius Koczi 15,325 4 Louis Smith 15,300 5 Nikolai Kryukov 14,975 5 Donna-Donny Truyens 14,975 7 Filip Ude 14,325 8 Robert Seligman 12,425
Ringer Plass Navn A-score B-score Trekk Total 20px|Gull Olexander Vorobyov 16,325 20px|Sølv Jordan Jovtsjev 16,200 20px|Sølv Andrea Coppolino 16,200 4 Konstantin Pluzhnikov 15,800 5 Matteo Morandi 15,375 6 Thomas Andergassen 15,350 7 Dimitri Savitski 15,025 8 Dimitri Kaspiarovich 14,850
Hopp Plass Navn Hopp 1 Hopp 2 Total A-score B-score Trekk Score 1 A-score B-score Trekk Score 2 20px|Gull Anton Golotsutskov 16,537 20px|Sølv Raphael Wignanitz 16,312 20px|Bronse Jeffrey Wammes 16,237 4 Matthias Fahrig 16,175 5 Marian Dragulescu 16,100 6 Leszek Blanik 15,987 7 Dimitri Kaspiarovich 15,650 8 Oleksandr Yakubovsky 15,512
Skranke Plass Navn A-score B-score Trekk Total 20px|Gull Mitja Petkovsek 15,875 20px|Sølv Nikolai Kryukov 15,450 20px|Bronse Epke Zonderland 15,400 4 Yann Cucherat 15,325 5 Sergei Khorokhordin 15,175 6 Dimitri Karbanenko 15,075 7 Dimitri Kaspiarovich 14,900 8 Rafael Martinez 14,750
Svingstang Plass Navn A-score B-score Trekk Total 20px|Gull Fabian Hambuechen 16,025 20px|Sølv Aljaz Pegan 15,675 20px|Bronse Igor Cassina 15,575 4 Dimitri Karbanenko 15,250 4 Yann Cucherat 15,250 6 Roman Kulesza 14,875 7 Umit Samiloglu 14,600 8 Christoph Schärer 14,050
Kvinner Individuell mangekamp
Plass Land Navn Total20px|center|Gull Vanessa Ferrari 61.07520px|center|Sølv Sandra Izbasa 59,90020px|center|Bronse Alina Kozich 59,300 4 Steliana Nistor 58,175 5 Ekaterina Kramarenko 57,825 6 Oksana Chusovitina 57,450 7 Kristina Palesova 56,675 7 Kristina Pravdina 56,675 9 Verona van de Leur 56,225 10 Anja Brinker 56,025
Apparatfinaler Hopp
Plass Pays Navn Total20px|center|Gull Carlotta Giovannini 14,81220px|center|Sølv Oksana Chusovitina 14,72520px|center|Bronse Anna Grudko 14,625 4 Yulia Lozhecko 14,450 5 Jana Komrskova 14,350 6 Marissa King 14,175 7 Enjkoe Korcsmaros 14,012 8 Sandra Izbasa 13,975
Skranke
Plass Pays Navn Total20px|center|Gull Daria Zgoba 15,77520px|center|Sølv Steliana Nistor 15,72520px|center|Bronse Ekaterina Kramarenko 15,425 4 Kathleen Lindor 14,700 5 Jana Sikulova 14,675 6 Vanessa Ferrari 14,375 7 Anja Brinker 13,600 8 Lichelle Wong 12,925
Bom
Plass Pays Navn Total20px|center|Gull Yulia Lozhecko 15,67520px|center|Sølv Sandra Izbasa 15,52520px|center|Bronse Stefani Bismpikou 15,47520px|center|Bronse Steliana Nistor 15,475 5 Alina Kozich 15,450 6 Kristina Pravdina 15,250 7 Irina Krasnyanskaya 15,225 8 Vanessa Ferrari 13,550
Frittstående
Plass Pays Navn Total20px|center|Gull Vanessa Ferrari 15,40020px|center|Sølv Elizabeth Tweddle 15,25020px|center|Bronse Alina Kozich 15,050 4 Cassy Vericel 14,625 5 Steliana Nistor 14,600 6 Oksana Chusovitina 14,450 7 Patricia Moreno 14,375 8 Sandra Raluca Izbasa -
Medaljeoversikt
1 3 1 3 7 2 3 1 1 5 3 2 0 2 4 4 1 2 1 4 5 1 1 0 2 6 1 0 0 1 6 1 0 0 1 8 0 3 2 5 9 0 2 0 2 9 0 2 0 2 11 0 1 0 1 12 0 0 2 2 12 0 0 2 2
Eksterne lenker Offisielle resultater - herrer Offisielle resultater - kvinner
Kategori:EM i turn Kategori:Internasjonale mesterskap i 2007 Kategori:Internasjonale mesterskap i Nederland Kategori:Sport i Amsterdam Turn Kategori:Gymnastikk i Nederland Kategori:Gymnastikk i 2007