thumb|Queralt Castellet var flaggbærer for Spania under åpningsseremonien Spania under Vinter-OL 2010. 18 sportsutøvere fra Spania deltok i 7 idretter under Vinter-OL 2010 i Vancouver i Britisk Columbia i Canada 12. til 28. februar 2010.

Medaljer 36px|De olympiske ringer 2010 Vancouver   Gull     Sølv   Bronse   Total   40px|Spanias flagg Spania 0 0 0 0

Alpine grener 30px|Aplint|link=Alpine grener under Vinter-OL 2010 UtøverGren1. omgang2. omgangTotaltPlasseringPaul de la CuestaUtfor menn1:59.8451Super-G menn1:34.0335Storslalåm menn1:20.061:23.162:43.2232Ferrán TerraUtfor menn1:58.8544Kombinasjon menn1:56.12Fullførte ikkeSuper-G menn1:32.7527Storslalåm mennFullførte ikkeAndrea JardiSuper-G kvinnerFullførte ikkeStorslalåm kvinner1:20.41Fullførte ikkeSlalåm kvinnerFullførte ikkeMaría José RiendaStorslalåm kvinner1:21.221:16.232:37.4538Carolina Ruiz CastilloUtfor kvinner1:47.6215Super-G kvinner1:23.0518Storslalåm kvinner1:19.171:15.902:35.0734

Freestyle 30px|Freestyle|link=Freestyle under Vinter-OL 2010 UtøverGrenKvalifisering1/8 finaleKvartfinaleSemifinaleFinaleTidRankPlasseringPlasseringPlasseringPlasseringRankRocío DelgadoSkicross kvinner1:22.6731 Q3Gikk ikke videre

Kunstløp 30px|Kunstløp|link=Kunstløp under Vinter-OL 2010 Utøver Øvelse Totalt Poeng Plass Poeng Plass Poeng Plass Javier Fernández Herrer68.6916137.9910206.6814 Sonia Lafuente Damer49.742283.7721133.5122

Langrenn 30px|Langrenn +MennUtøver15 km fristil 30 km jaktstart50 km klassisk4 × 10 km stafettSprint LagsprintJavier Gutiérrez69.-plass40.-plass----Diego Ruiz Asín65.-plass-----Vicenç Vilarrubla53.-plass31.-plass----

+KvinnerUtøver10 km fristil 15 km jaktstart30 km klassisk4 × 5 km stafettSprint LagsprintLaura Orgué38.-plass27.-plass36.-plass---

Skeleton 30px|Skeleton|link=Skeleton under Vinter-OL 2010 UtøverØvelse1. løp2. løp3. løp4. løpTotaltPlasseringAnder MirambellMenn54.7754.5954.26Gikk ikke videre2:43.6224

Skiskyting 30px|Skiskyting +KvinnerUtøverSprint JaktstartNormaldistanseFellesstartStafettVictoria Padial Hernández87.-plass-86.-plass--

Snøbrett 30px|Snowboard|link=Snøbrett under Vinter-OL 2010 +HalfpipeUtøverØvelseKvalifiseringSemifinaleFinale1. løp2. løpRank1. løp2. løpRank1. løp2. løpRankRubén VergesHalfpipe menn9.419.515Gikk ikke videre31Queralt CastelletHalfpipe kvinner44.319.93 QStartet ikke –12

+SnowboardcrossUtøverØvelseKvalifisering1/8 finaleKvartfinaleSemifinaleFinaleTidRankPlasseringPlasseringPlasseringPlasseringRankJordi FontSnowboardcross mennFullførte ikke –Gikk ikke videreRegino HernándezSnowboardcross menn1:25.9031 Q4Gikk ikke videre

Kategori:Nasjoner under Vinter-OL 2010 Kategori:Spania under de olympiske leker Vinter-OL