Guam under Sommer-OL 2008. Seks sportsutøvere, fire menn og to kvinner fra Guam deltok i fem sporter, friidrett, bryting, judo, padling og svømming under Sommer-OL 2008 i Beijing. Det var sjette gangen Guam deltok i et sommer-OL, de vant ikke noen medaljer.
Medaljer 36px|De olympiske ringer 2008 Beijing Gull Sølv Bronse Total 0 0 0 0
30px|Friidrett Friidrett +MennUtøverGrenHeat runde 1Heat runde 2SemifinaleFinaleResultatNr.Resultat Nr.Resultat Nr.Resultat Nr.800 mDerek Mandell1:57.48 PB58 Gikk ikke videre +KvinnerUtøverGrenHeat runde 1Heat runde 2SemifinaleFinaleResultatNr.Resultat Nr.Resultat Nr.Resultat Nr.100 mCora Alicto13.31=76 Gikk ikke videre
Padling 30px|Padling Flatvann +MennUtøverGrenHeatSemifinaleFinaleTidNr.Tid Nr.Tid Nr.Sean PangelinanC-1 500 m2:12.69621 QS2:17.94018 Gikk ikke videreC-1 1000 m4:49.28422 Gikk ikke videre
30px|Judo Judo UtøverGren16.-delsfinale8.-delsfinaleKvartfinaleSemifinaleOmkamp runde Omkamp Kvartfinale Omkamp SemifinaleFinaleMotstanderResultat Motstander Resultat Motstander Resultat Motstander Resultat Motstander Resultat Motstander Resultat Motstander Resultat Motstander ResultatRicardo Blas Jr.+100 kgL 0200-0001 Gikk ikke videreL 0100-0010 Gikk ikke videre
30px|Svømming Svømming UtøverGrenHeatSemifinaleFinaleTidNr.Tid Nr.Tide Nr.Chris Duenas100 m fri menn52.6459 Gikk ikke videre
30px|Bryting Bryting UtøverGrenKval8.-delsfinaleKvartfinaleSemifinaleOmkamp runde 1 Omkamp runde 2FinaleMotstanderResultat Motstander Resultat Motstander Resultat Motstander Resultat Motstander Resultat Motstander Resultat Motstander ResultatMaria Dunn−63 kgL 5-0, 7-0 Gikk ikke videre
Eksterne lenker OL-resultater på Sports-reference.com
Kategori:Nasjoner under Sommer-OL 2008 Kategori:Guam under de olympiske leker Kategori:2000-årene på Guam Kategori:Sport i Oseania i 2008