FA Premier League 2005–2006 var den 14. sesongen av FA Premier League. Chelsea ble ligamester for andre år på rad2005-06 Season Review på premierleague.com, klubbens andre Premier League-tittel og tredje ligatittel totalt.
Birmingham City, West Bromwich Albion og Sunderland rykket ned til Championship.
TabellLigatabell for Premier League 2005-2006 på footballsite.co.uk
PlassKlubb Kvalifiseringer og nedrykk1 Chelsea ||38||29||4||5||72||22||91 ||align=left| Kvalifisert til Mesterligaen |- bgcolor=#dda0dd |2||align=left| Manchester United ||38||25||8||5||72||34||83 ||bgcolor=d0f0c0 align=left| Kvalifisert til Mesterligaen |- bgcolor=#bbccff |3||align=left| Liverpool ||38||25||7||6||57||25||82 ||bgcolor=E8FFD8 align=left| Kvalifisert til Mesterliga-kvalifisering, 3. runde |- bgcolor=#E8FFD8 |4||align=left| Arsenal ||38||20||7||11||68||31||67 ||align=left| Kvalifisert til Mesterliga-kvalifisering, 3. runde |- bgcolor=#CEEBFB |5||align=left| Tottenham Hotspur ||38||18||11||9||53||38||65 ||align=left| Kvalifisert til UEFA-cupen |- bgcolor=#CEEBFB |6||align=left| Blackburn Rovers ||38||19||6||13||51||42||63 ||align=left| Kvalifisert til UEFA-cupen
|7||align=left| Newcastle United ||38||17||7||14||47||42||58 ||
|8||align=left| Bolton Wanderers ||38||15||11||12||49||41||56 || |- bgcolor=#CEEBFB |9||align=left| West Ham United ||38||16||7||15||52||55||55 ||align=left| Kvalifisert til UEFA-cupen (tapende finalist i FA-cupen)
|10||align=left| Wigan Athletic ||38||15||6||17||45||52||51 ||
|11||align=left| Everton ||38||14||8||16||34||49||50 ||
|12||align=left| Fulham ||38||14||6||18||48||58||48 ||
|13||align=left| Charlton Athletic ||38||13||8||17||41||55||47 ||
|14||align=left| Middlesbrough ||38||12||9||17||48||58||45 ||
|15||align=left| Manchester City ||38||13||4||21||43||48||43 ||
|16||align=left| Aston Villa ||38||10||12||16||42||55||42 || |- |17||align=left| Portsmouth ||38||10||8||20||37||62||38 || |- bgcolor=#FFCCCC |18||align=left| Birmingham City ||38||8||10||20||28||50||34 ||align=left| Nedrykk til Championship |- bgcolor=#FFCCCC |19||align=left| West Bromwich Albion ||38||7||9||22||31||58||30 ||align=left| Nedrykk til Championship |- bgcolor=#FFCCCC |20||align=left| Sunderland ||38||3||6||29||26||69||15 ||align=left| Nedrykk til Championship |} Fargenøkkel Ligamester, kvalifisert til Mesterligaen 2.-plass i ligaen, kvalifisert til Mesterligaen Kvalifisert til Mesterliga-kvalifisering FA-cup-vinner Ligacup-vinner Kvalifisert til UEFA-cupen Nedrykk
Statistikk Toppscorerlisten SpillerMålLag Thierry Henry27Arsenal Ruud van Nistelrooy21Manchester United Darren Bent18Charlton Athletic Frank Lampard16Chelsea Robbie Keane16Tottenham Hotspur Wayne Rooney16Manchester United Marlon Harewood14West Ham United Craig Bellamy13Blackburn RoversYakubu Aiyegbeni13Middlesbrough Månedens spiller og manager Måned Månedens spiller Klubb August 2005 Darren Bent Charlton Athletic September 2005 Danny Murphy Charlton Athletic Oktober 2005 Frank Lampard Chelsea November 2005 Robin van Persie Arsenal Desember 2005 Wayne Rooney Manchester United Januar 2006 Anton Ferdinand West Ham United Februar 2006 Kevin Nolan Bolton Wanderers Mars 2006 Wayne Rooney Manchester United April 2006 Steven Gerrard Liverpool
Måned Månedens manager Klubb August 2005 Stuart Pearce Manchester City September 2005 Paul Jewell Wigan Athletic Oktober 2005 Paul Jewell Wigan Athletic November 2005 Rafael Benítez Liverpool Desember 2005 Rafael Benítez Liverpool Januar 2006 David Moyes Everton Februar 2006 Alan Pardew West Ham United Mars 2006 Alex Ferguson Manchester UnitedApril 2006 Harry Redknapp Portsmouth
Opprykk De tre dårligste klubbene i Premier League rykket automatisk ned til Championship og de to beste klubbene i Championship rykket automatisk opp til Premier League. Play-off ble spilt der klubbene som kom på tredje, fjerde, femte og sjetteplass i Championship spilte om en plass i Premier League.Football League Championship 2005–2006:'''Ligatabell for engelske Championship sesongen 2005/2006 på footballsite.co.uk Fargenøkkel Opprykk, vinner av Championship Opprykk, 2.-plass i Championship Opprykk, vinner av play-off Deltaker i play-off Play-off Semifinaler Motstandere Sammenlagt Kamp 1 Kamp 2 – 3–1 1–1 2–0 – 0–3 0–3 0–0 Finale (21. mai 2006, Millennium Stadium i Cardiff) Motstandere Resultat Konsekvens – 3–0 rykket opp til Premier League
Referanser
Se også FA Premier League
Kategori:FA Premier League-sesonger Kategori:Fotball i 2005 Kategori:Fotball i 2006 Kategori:Sport i England i 2005 Kategori:Sport i England i 2006