Premier League 2026/2027 er den 35. sesongen av Premier League. Sesongen startet fredag 21. august 2026 og er planlagt avsluttet søndag 30. mai 2027.
Regjerende mestere er .
Klubbinfo Endringer Rykket opp fraChampionship 2025/26 Rykket ned fraPremier League 2025/26
Klubb Manager Kaptein Hjemby Stadion Kapasitet Mikel Arteta Martin ØdegaardLondonEmirates Stadium Unai Emery John McGinnBirmingham Villa Park Marco Rose Adam SmithBournemouth Vitality Stadium Keith Andrews Nathan CollinsLondonBrentford Community Stadium Fabian Hürzeler Lewis DunkBrightonAmex Stadium Xabi Alonso Reece JamesLondonStamford Bridge Frank Lampard Matt GrimesCoventryCoventry Building Society Arena Pierre Sage Dean HendersonLondonSelhurst Park David Moyes James TarkowskiLiverpoolEverton Stadium Álvaro Arbeloa Tom CairneyLondonCraven Cottage Sergej Jakirović Lewie CoyleKingston upon HullMKM Stadium Gary O'Neil Dara O'SheaIpswichPortman Road Daniel Farke Ethan AmpaduLeedsElland Road Andoni Iraola Virgil van DijkLiverpoolAnfield Enzo MarescaTBDManchesterEtihad Stadium Michael Carrick Bruno FernandesManchesterOld Trafford Matthias Jaissle Dan BurnNewcastle upon TyneSt James’ Park Oliver Glasner Ryan YatesNottinghamCity Ground Régis Le Bris Granit XhakaSunderlandStadium of Light Roberto De Zerbi Cristian RomeroLondonTottenham Hotspur Stadium
Tabell
Plassering etter runde
Trenerbytter
KlubbAvgående hovedtrenerÅrsak til avgangAvgangsdatoPlasseringErstatterAnsettelsesdato Arne Slot Sparket Før sesongen Andoni Iraola Oliver Glasner Gikk til Før sesongen Pierre Sage Josep Guardiola Sluttet Før sesongen Enzo Maresca Calum McFarlane Midlertidig trener Før sesongen Xabi Alonso Vítor Pereira Sparket Før sesongen Oliver Glasner Eddie Howe Sluttet Før sesongen Matthias Jaissle
Terminliste
1. serierunde Fredag 21. august 2026 3–0 – Lørdag 22. august 2026 2–0 – 2–0 – 2–1 – 0–1 – 3–0 – Søndag 23. august 2026 2–1 – 4–0 – 2–2 – Mandag 24. august 2026 2–3 –
2. serierunde Fredag 28. august 2026 1–4 – Lørdag 29. august 2026 2–2 – 1–1 – 0–1 – 0–2 – Søndag 30. august 2026 4–3 – 1–1 – 1–0 – 5–2 – Mandag 31. august 2026 0–1 –
3. serierunde Fredag 4. september 2026 0–2 – Lørdag 5. september 2026 2–2 – 1–1 – 1–1 – 2–3 – 1–0 – 0–0 – 0–0 – Søndag 6. september 2026 2–2 – 2–1 –
4. serierunde Lørdag 12. september 2026 1–2 – 2–2 – 2–2 – 2–3 – 0–0 – 0–0 – 0–2 – Søndag 13. september 2026 0–5 – 0–1 – Mandag 14. september 2026 4–1 –
5. serierunde Fredag 18. september 2026 3–0 – Lørdag 19. september 2026 2–3 – 3–0 – 1–0 – 2–1 – 0–1 – Søndag 20. september 2026 0–1 – 0–0 – 5–3 – 1–1 –
6. serierunde Lørdag 10. oktober 2026 13:30 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 18:30 – Søndag 11. oktober 2026 15:00 – 15:00 – 17:30 – Mandag 12. oktober 2026 21:00 –
7. serierunde Lørdag 17. oktober 2026 13:30 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 18:30 – Søndag 18. oktober 2026 15:00 – 15:00 – 15:00 – 17:30 – Mandag 19. oktober 2026 21:00 –
8. serierunde Fredag 23. oktober 2026 21:00 – Lørdag 24. oktober 2026 13:30 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 18:30 – Søndag 25. oktober 2026 15:00 – 15:00 – 15:00 – 17:30 –
9. serierunde Lørdag 31. oktober 2026 13:30 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 18:30 – Søndag 1. november 2026 15:00 – 17:30 – Mandag 2. november 2026 21:00 –
10. serierunde Fredag 6. november 2026 21:00 – Lørdag 7. november 2026 13:30 – 16:00 – 16:00 – 18:30 – Søndag 8. november 2026 15:00 – 15:00 – 15:00 – 15:00 – 17:30 –
11. serierunde Lørdag 21. november 2026 13:30 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 18:30 – Søndag 22. november 2026 15:00 – 17:30 – Mandag 23. november 2026 21:00 –
12. serierunde Fredag 27. november 2026 21:00 – Lørdag 28. november 2026 16:00 – 16:00 – 18:30 – Søndag 29. november 2026 13:00 – 15:05 – 15:05 – 15:05 – 15:05 – 17:30 –
13. serierunde Onsdag 2. desember 2026 21:00 – 21:00 – 21:00 – 21:00 – 21:00 – 21:00 – 21:00 – 21:00 – 21:00 – 21:00 –
14. serierunde Lørdag 5. desember 2026 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 –
15. serierunde Lørdag 12. desember 2026 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 –
16. serierunde Lørdag 19. desember 2026 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 –
17. serierunde Lørdag 26. desember 2026 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 –
18. serierunde Onsdag 30. desember 2026 21:00 – 21:00 – 21:00 – 21:00 – 21:00 – 21:00 – 21:00 – 21:00 – 21:00 – 21:00 –
19. serierunde Lørdag 2. januar 2027 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 –
20. serierunde Onsdag 6. januar 2027 21:00 – 21:00 – 21:00 – 21:00 – 21:00 – 21:00 – 21:00 – 21:00 – 21:00 – 21:00 –
21. serierunde Lørdag 16. januar 2027 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 –
22. serierunde Lørdag 23. januar 2027 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 –
23. serierunde Lørdag 30. januar 2027 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 –
24. serierunde Lørdag 6. februar 2027 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 –
25. serierunde Onsdag 10. februar 2027 21:00 – 21:00 – 21:00 – 21:00 – 21:00 – 21:00 – 21:00 – 21:00 – 21:00 – 21:00 –
26. serierunde Lørdag 20. februar 2027 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 –
27. serierunde Lørdag 27. februar 2027 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 –
28. serierunde Onsdag 3. mars 2027 21:00 – 21:00 – 21:00 – 21:00 – 21:00 – 21:00 – 21:00 – 21:00 – 21:00 – 21:00 –
29. serierunde Lørdag 13. mars 2027 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 –
30. serierunde Lørdag 20. mars 2027 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 –
31. serierunde Lørdag 10. april 2027 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 –
32. serierunde Lørdag 17. april 2027 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 –
33. serierunde Lørdag 24. april 2027 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 –
34. serierunde Lørdag 1. mai 2027 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 –
35. serierunde Lørdag 8. mai 2027 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 –
36. serierunde Lørdag 15. mai 2027 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 –
37. serierunde Søndag 23. mai 2027 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 – 16:00 –
38. serierunde Søndag 30. mai 2027 17:00 – 17:00 – 17:00 – 17:00 – 17:00 – 17:00 – 17:00 – 17:00 – 17:00 – 17:00 –
Resultattabell
Referanser
Kategori:Premier League 2026/27 Kategori:Fotball i 2026 Kategori:Fotball i 2027