第69回国民体育大会陸上競技(だい69かいこくみんたいいくたいかいりくじょうきょうぎ)は、2014年10月18日から22日まで長崎県諫早市の長崎県立総合運動公園陸上競技場で開催された、第69回国民体育大会の陸上競技である。

競技種目 第68回 | 第69回 | 第70回 | 第71回

新記録 第68回 | 第69回 | 第70回 | 第71回 今大会で生まれた新記録は次の通りである 種目ラウンド結果選手都道府県所属記録月日記録トラック 少年男子B100m 決勝 1位 サニブラウン・A・ハキーム 東京 城西大学城西高校 10秒45(0.0 m/s) 10月19日 大会新記録 少年男子共通800m 決勝 1位 前田恋弥 千葉 市立船橋高校 1分48秒08 10月19日 日本高校新記録大会新記録成年男子10000m競歩 決勝 1位 鈴木雄介 石川 富士通 39分6秒43 10月20日 大会新記録 2位 高橋英輝 岩手 岩手大学 39分24秒42 3位 小林快 秋田 早稲田大学 39分40秒74 4位 藤澤勇 長野 ALSOK 39分41秒69 少年女子A400m 決勝 1位 青山聖佳 島根 松江商業高校 53秒03 10月21日 大会新記録少年男子共通5000m競歩 決勝 1位 河岸良祐 兵庫 飾磨工業高校 20分23秒82 10月21日 大会新記録 2位 青山福泉 静岡 韮山高校 20分24秒75フィールド 少年男子B砲丸投 決勝 1位 池川博史 兵庫 滝川第二高校 17m68 10月18日 大会新記録少年男子共通円盤投 決勝 1位 幸長慎一 徳島 生光学園高校 54m05 10月18日 大会新記録 2位 石山歩 京都 花園高校 52m00 3位 安藤夢 東京 東京高校 51m74成年女子やり投 決勝 1位 海老原有希 栃木 スズキ浜松AC 60m25 10月20日 大会新記録 2位 宮下梨沙 大阪 大阪体育大学TC 58m33 3位 斉藤真理菜 茨城 国士舘大学 55m98 成年男子やり投 決勝 1位 新井涼平 埼玉 スズキ浜松AC 86m83 10月21日 大会新記録

競技結果 男子 トラック 第68回 | 第69回 | 第70回 | 第71回 種目 金 銀 銅 成年100m 山縣亮太(慶應義塾大学) 広島 10秒17(0.0 m/s) 髙瀬慧(富士通) 静岡 10秒18(0.0 m/s) 藤光謙司(ゼンリン) 埼玉 10秒28(0.0 m/s) 少年A100m 大嶋健太(東京高校) 東京 10秒44(-0.8 m/s) 近藤晃(愛知工業大学名電高校) 愛知 10秒56(-0.8 m/s) 平尾裕希(滝川第二高校) 兵庫 10秒57(-0.8 m/s) 少年B100m サニブラウン・A・ハキーム(城西大学城西高校) 東京 10秒45(0.0 m/s)GR 宮本大輔(周陽中学校) 山口 10秒73(0.0 m/s) 亀井直弥(埼玉栄高校) 埼玉 10秒87(0.0 m/s) 成年400m 加藤修也(早稲田大学) 静岡 46秒27 小林直己(東海大学) 神奈川 46秒65 石塚祐輔(ミズノ) 茨城 46秒75 少年A400m 北川貴理(敦賀高校) 福井 46秒46 岩本武(両洋高校) 京都 46秒99 直江航平(宇治山田商業高校) 三重 47秒23 成年800m 田中匠瑛(盛岡市役所) 岩手 1分49秒80 櫻井大介(京都大学) 京都 1分49秒86 岡田隆之介(日本大学) 埼玉 1分50秒18 少年共通800m 前田恋弥(市立船橋高校) 千葉 1分48秒08HR , GR 齋藤雅英(早稲田実業高校) 東京 1分50秒95 櫻岡流星(盛岡南高校) 岩手 1分51秒30 少年B3000m 遠藤日向(学校法人石川高校) 福島 8分17秒22 神林勇太(九州学院高校) 熊本 8分17秒84 加藤淳(西脇工業高校) 兵庫 8分19秒52 少年A5000m ジョン・カリウキ(青森山田高校) 青森 13分55秒89 新迫志希(世羅高校) 広島 14分0秒45 湊谷春紀(秋田工業高校) 秋田 14分0秒71 成年110mハードル 矢澤航(デサントTC) 神奈川 13秒70(-0.5 m/s) 大室秀樹(筑波大学) 茨城 13秒87(-0.5 m/s) 増野元太(国際武道大学) 北海道 13秒88(-0.5 m/s) 少年B110mハードル 吉間海斗(大塚高校) 大阪 14秒17(+0.2 m/s) 加藤拓馬(新発田高校) 新潟 14秒26(+0.2 m/s) 樋口陸人(鴻ノ池SC) 奈良 14秒43(+0.2 m/s) 成年400mハードル 杉町マハウ(日本ウェルネススポーツ) 群馬 50秒11 松下祐樹(チームミズノ) 神奈川 50秒29 舘野哲也(日立産機システム) 茨城 50秒33 少年A400mハードル 栗城アンソニータイレル(八王子学園八王子高校) 東京 50秒45 渡部佳朗(喜多方桐桜高校) 福島 51秒35 長谷伸之助(埼玉栄高校) 埼玉 51秒56 少年共通5000m競歩 河岸良祐(飾磨工業高校) 兵庫 20分23秒82GR 青山福泉(韮山高校) 静岡 20分24秒75GR 高橋和生(花巻北高校) 岩手 20分30秒37 成年10000m競歩 鈴木雄介(富士通) 石川 39分6秒43GR 高橋英輝(岩手大学) 岩手 39分24秒42GR 小林快(早稲田大学) 秋田 39分40秒74GR 成年少年共通4×100mリレー 東京川面聡大(ミズノ)女部田祐(中央大学)大嶋健太(東京高校)サニブラウン・A・ハキーム(城西大学城西高校) 39秒36 埼玉亀井直弥(埼玉栄高校)小林将一(東洋大学)山田寛大(春日部東高校)藤光謙司(ゼンリン) 39秒52 静岡中道泰貴(浜松市立北浜中学校|北浜中学校)飯塚翔太(ミズノ)犬塚渉(浜名高校)髙瀬慧(富士通) 39秒73 HR 高校新記録 | GR 大会新記録

フィールド 第68回 | 第69回 | 第70回 | 第71回 種目 金 銀 銅 成年走高跳 髙張広海(日立ICTビジネスサービス) 神奈川 2m24 戸邉直人(千葉陸上競技協会) 千葉 2m21 衛藤昂(筑波大学) 三重 2m21 少年共通走高跳 平松祐司(西城陽高校) 京都 2m20 松本修一(諫早農業高校) 長崎 2m12 石山太一(山形中央高校) 山形 2m09 成年棒高跳 荻田大樹(ミズノ) 香川 5m60 山本聖途(トヨタ自動車) 愛知 5m50 笹瀬弘樹(スズキ浜松AC) 静岡 5m35 澤野大地(富士通) 千葉 少年A棒高跳 新井拓磨(柏日体高校) 千葉 5m22 岡本拓巳(横浜清風高校) 神奈川 4m90 渡邊壮(佐沼高校) 宮城 4m90 植松海理(浜松北高校) 静岡 成年走幅跳 菅井洋平(ミズノ) 群馬 7m93(+2.2 m/s) 嶺村鴻汰(筑波大学) 長野 7m80(-0.9 m/s) 猿山力也(モンテローザ) 東京 7m77(+1.7 m/s) 少年A走幅跳 佐久間滉大(法政大学第二高校) 神奈川 7m79(+0.7 m/s) 野村智也(宇治山田商業高校) 三重 7m59(+0.5 m/s) 外川天寿(斜里高校) 北海道 7m58(-0.3 m/s) 少年B走幅跳 井上大地(打越中学校) 東京 7m21(+0.8 m/s) 松兼央八(太成学院大学高校) 大阪 7m06(+0.1 m/s) 木下将一(姫路西高校) 兵庫 7m05(+0.2 m/s) 少年共通三段跳 川島鶴槙(前橋育英高校) 群馬 15m38(+0.4 m/s) 原田睦希(阿倍野高校) 大阪 15m36(+0.2 m/s) 齋藤勇太(作新学院高校) 栃木 15m26(0.0 m/s) 成年砲丸投 畑瀬聡(群馬綜合ガードシステム) 群馬 18m11 宮内育大(日本大学) 高知 17m38 山元隼(中京大学クラブ) 岐阜 17m35 少年B砲丸投 池川博史(滝川第二高校) 兵庫 17m68GR 布川輝(小高工業高校) 福島 16m46 阿部敏明(中条中学校) 新潟 16m44 少年共通円盤投 幸長慎一(生光学園高校) 徳島 54m05GR 石山歩(花園高校) 京都 52m00GR 安藤夢(東京高校) 東京 51m74GR 少年Aハンマー投 木村友大(乙訓高校) 京都 62m07 小島奨生(真岡工業高校) 栃木 60m83 古旗崇裕(名古屋大谷高校) 愛知 59m24 成年やり投 新井涼平(スズキ浜松AC) 埼玉 86m83GR 南隆司(大阪体育大学) 奈良 75m74 村上幸史(スズキ浜松AC) 愛媛 75m59 少年Aやり投 森秀(今治明徳高校) 愛媛 73m76 花田研聖(自由ケ丘高校) 福岡 72m09 工藤辰郎(弘前実業高校) 青森 69m52GR 大会新記録

女子 トラック 第68回 | 第69回 | 第70回 | 第71回 種目 金 銀 銅 成年100m 福島千里(北海道ハイテクAC) 北海道 11秒41(-0.1 m/s) 渡辺真弓(東邦銀行) 福島 11秒73(-0.1 m/s) 市川華菜(ミズノ) 愛知 11秒87(-0.1 m/s) 少年A100m 柴山沙也香(至学館高校) 愛知 11秒75(+0.3 m/s) 青山聖佳(松江商業高校) 島根 11秒77(+0.3 m/s) エドバー・イヨバ(東京高校) 東京 11秒80(+0.3 m/s) 少年B100m 伊藤有那(県立岐阜商業高校) 岐阜 11秒96(-0.2 m/s) 朝野夏海(水橋高校) 富山 12秒10(-0.2 m/s) 吉野史織(日吉中学校) 滋賀 12秒17(-0.2 m/s) 成年400m 青木沙弥佳(東邦銀行) 岐阜 53秒46 市川華菜(ミズノ) 愛知 54秒14 千葉麻美(東邦銀行) 福島 54秒21 少年A400m 青山聖佳(松江商業高校) 島根 53秒03GR 松本奈菜子(浜松市立高校) 静岡 53秒95 岩田優奈(新島学園高校) 群馬 54秒10 少年共通800m 石塚晴子(東大阪大学敬愛高校) 大阪 2分7秒84 福田翔子(松江北高校) 島根 2分9秒15 池崎愛里(舟入高校) 広島 2分9秒76 成年1500m 須永千尋(資生堂) 東京 4分19秒85 陣内綾子(九電工) 佐賀 4分19秒98 森智香子(大東文化大学) 長崎 4分20秒78 少年B1500m 樺沢和佳奈(常磐高校) 群馬 4分21秒18 森林未来(時津中学校) 長崎 4分22秒83 高松智美ムセンビ(大阪薫英女学院中学校) 大阪 4分23秒68 少年A3000m 岡本春美(常磐高校) 群馬 9分11秒65 倉岡奈々(鹿児島女子高校) 鹿児島 9分14秒73 小吉川志乃舞(世羅高校) 広島 9分15秒81 成年5000m 西原加純(ヤマダ電機) 群馬 15分29秒02 竹地志帆(ヤマダ電機) 兵庫 15分32秒20 清田真央(スズキ浜松AC) 静岡 15分33秒77 成年100mハードル 伊藤愛里(住友電工) 愛媛 13秒52(-1.8 m/s) 紫村仁美(佐賀陸上競技協会) 佐賀 13秒54(-1.8 m/s) 青木益未(環太平洋大学) 岡山 13秒60(-1.8 m/s) 少年B100mハードル 八尋はるか(白梅学園高校) 東京 13秒87(+0.5 m/s) 佐藤和(宮内中学校) 山形 14秒04(+0.5 m/s) 馬渕唯奈(水橋高校) 富山 14秒08(+0.5 m/s) 少年A400mハードル 荒島夕理(倉敷中央高校) 岡山 58秒76 ヘンプヒル恵(京都文教高校) 京都 59秒37 岩田帆乃夏(中京大学中京高校) 愛知 59秒76 成年10000m競歩 渕瀬真寿美(大塚製薬) 徳島 45分55秒16 松本彩映(国士舘大学) 北海道 46分7秒59 五藤怜奈(中部学院大学) 岐阜 46分13秒42 成年少年共通4×100mリレー 愛知臼田菜々美(中京大学中京高校)市川華菜(ミズノ)柴山沙也香(至学館高校)丹羽愛利彩(中京大学) 45秒86 北海道井越朱梨(前田中学校)福島千里(北海道ハイテクAC)澤口有香(恵庭北高校)北風沙織(北海道ハイテクAC) 45秒93 東京福田真衣(東京高校)エドバー・イヨバ(東京高校)高森真帆(青山学院大学)藤森安奈(青山学院大学) 45秒94GR 大会新記録

フィールド 第68回 | 第69回 | 第70回 | 第71回 種目 金 銀 銅 成年走高跳 井上七海(OKUWA) 和歌山 1m75 石岡柚季(東北高校) 宮城 1m72 伊藤明子(筑波大学) 東京 少年共通棒高跳 那須眞由(明石商業高校) 兵庫 3m80 水島恵(清水東高校) 静岡 3m75 久保愛菜(市立前橋高校) 群馬 3m70 成年走幅跳 五十嵐麻央(福島大学) 福島 6m24(0.0 m/s) 平加有梨奈(北海道ハイテクAC) 北海道 6m19(0.0 m/s) 中野瞳(筑波大学) 兵庫 6m13(+0.4 m/s) 少年A走幅跳 水口怜(白梅学園高校) 東京 6m20(+0.8) 西本亜海(恵庭北高校) 北海道 5m93(+1.9 m/s) 神山綾音(國學院大學栃木高校) 栃木 5m92(-0.5 m/s) 少年B走幅跳 竹内真弥(摂津高校) 大阪 5m97(+1.5 m/s) 椹木亜美(京都文教高校) 京都 5m95(-0.5 m/s) 澤井萌奈(多治見中学校) 岐阜 5m92(+2.8 m/s) 少年共通砲丸投 郡菜々佳(東大阪大学敬愛高校) 大阪 14m54 西川チカコ(城南高校) 徳島 14m35 伊知地千奈(宮崎学園高校) 宮崎 14m06 成年ハンマー投 綾真澄(丸善工業) 香川 63m45 渡邊茜(丸和運輸機関) 広島 60m53 知念春乃(日本体育施設) 沖縄 59m58 少年Aハンマー投 江原宇宙(進修館高校) 埼玉 53m04 雪岡野絵(宇治山田高校) 三重 51m20 大久保祥子(長久手高校) 愛知 51m16 成年やり投 海老原有希(スズキ浜松AC) 栃木 60m25GR 宮下梨沙(大阪体育大学TC) 大阪 58m33GR 斉藤真理菜(国士舘大学) 茨城 55m98GR 少年共通やり投 北口榛花(旭川東高校) 北海道 53m15 梶原美波(大阪薫英女学院高校) 大阪 51m81 田中来夢(倉敷中央高校) 岡山 50m15GR 大会新記録

都道府県別得点数 第68回 | 第69回 | 第70回 | 第71回 都道府県 順位 種別合計点 参加点 成年男子 成年女子 少年男子A 少年男子B 少年男子共通 少年女子A 少年女子B 少年女子共通 成年少年男子共通 成年少年女子共通 1 134.5 10 11 22.5 16 16 14 15 15 1 8 6 2 118 10 12.5 13 6.5 15 15 9 14 23 0 0 3 101 10 31 9 5 4 8 19 8 7 0 0 4 97.5 10 22 8 19.5 0 10 10 0 12 6 0 5 96 10 6 13 9 20 8 0 17 13 0 0 6 95 10 16 18 13 0 0 20 2 3 5 8 7 94.5 10 23 9 8.5 6 7 16 5 3 7 0 8 94 10 30 9 24 0 11 0 9 0 1 0 9 89.5 10 10 32.5 6 8 0 7 0 9 0 7 10 86 10 9 5 17 6 16 12 7 4 0 0 11 67 10 12 16 0 0 0 5 15 5 0 4 12 65 10 13 7 7 3 5 10 4 6 0 0 13 64 10 0 26 9 15 0 0 3 0 0 1 14 59.5 10 15.5 2 15 0 13 0 0 4 0 0 15 59 10 8 13 9 1 7 0 7 4 0 0 16 55 10 25 6 5 4 0 0 0 5 0 0 16 55 10 10 1 19 2 4 7 0 2 0 0 16 55 10 4 13 0 4 0 15 3 6 0 0 19 53.5 10 7 7 17 4 3.5 2 0 0 3 0 20 53 10 18 8 3 0 12 0 0 0 0 2 21 43 10 10 8 8 4 3 0 0 0 0 0 22 41 10 16 6 0 2 0 0 2 0 0 5 23 40.5 10 4 3 0 5 3.5 0 13 2 0 0 24 39.5 10 0 4.5 0 18 6 1 0 0 0 0 25 39 10 0 8 7 2 6 6 0 0 0 0 25 39 10 0 8 0 5 8 1 0 7 0 0 27 37 10 6 3 9 4 0 5 0 0 0 0 28 36 10 9 15 0 0 1 0 0 1 0 0 28 36 10 0 0 4 0 0 15 0 7 0 0 28 36 10 0 4 7 0 2 7 0 6 0 0 31 35 10 1 2 0 0 6 9 7 0 0 0 31 35 10 8 8 0 0 0 4 0 5 0 0 31 35 10 4 0 0 1 5 11 0 0 4 0 34 34 10 13 6 1 1 0 0 1 0 2 0 34 34 10 7 3 0 10 2 2 0 0 0 0 36 33 10 6 0 8 0 0 0 6 3 0 0 37 32 10 2 6 8 3 0 0 0 0 0 3 38 31.5 10 7 0.5 1 6 0 5 0 2 0 0 39 29 10 0 6.5 10.5 0 0 0 2 0 0 0 39 29 10 5 14 0 0 0 0 0 0 0 0 41 28 10 0 4 1 7 4 0 2 0 0 0 42 25 10 0 0 14 0 0 0 1 0 0 0 43 21 10 9 0 0 2 0 0 0 0 0 0 44 19.5 10 5 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 45 19 10 0 0 1 2 0 1 1 4 0 0 46 16 10 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 47 15 10 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0

脚注

関連項目 国民体育大会陸上競技 第69回国民体育大会

外部リンク 大会公式記録 - 長崎陸上競技協会 第69回国民体育大会 - 日本陸上競技連盟